気象データー(東近江)

平年値 R4年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 3.4 15.9 22.0 10.2 6.2 2.7 14.3 21.9 6.6 9.0
5月第2半旬 4.6 16.6 22.5 11.1 6.0 0.0 15.6 21.5 9.2 7.0
5月第3半旬 5.2 17.1 22.9 11.7 6.0 6.4 17.7 21.3 14.0 2.0
5月第4半旬 4.5 17.8 23.7 12.5 6.1 0.0 17.2 24.4 10.5 5.1
5月第5半旬 3.8 18.6 24.5 13.3 6.2 1.6 19.5 25.4 13.9 9.7
5月第6半旬 3.5 19.4 25.2 14.2 6.1 6.3 20.4 27.6 14.6 7.6
6月第1半旬 3.6 20.0 25.6 15.0 5.8 0.6 20.4 27.5 14.0 9.3
6月第2半旬 4.2 20.7 26.0 16.0 5.2 6.5 19.6 25.2 14.8 6.4
6月第3半旬 5.6 21.3 26.4 16.9 4.6 2.6 19.9 23.9 16.7 3.3
6月第4半旬 7.3 21.9 26.8 17.8 4.1 0.0 23.7 29.4 19.0 2.7
6月第5半旬 8.0 22.6 27.5 18.7 3.6 12.3 25.8 31.0 21.8 4.1
6月第6半旬 7.9 23.5 28.3 19.7 3.5 0.0 28.2 35.0 22.1 11.0
7月第1半旬 7.7 24.2 29.1 20.5 3.7 8.9 26.5 31.4 22.6 5.3
7月第2半旬 7.2 24.8 29.8 21.1 4.0 10.1 26.4 31.6 22.8 3.8
7月第3半旬 6.5 25.4 30.5 21.5 4.4 14.4 25.7 30.7 22.1 2.8
7月第4半旬 5.7 25.9 31.2 21.8 5.2 18.5 25.5 30.2 22.5 2.5
7月第5半旬 4.6 26.4 31.8 22.2 5.9 3.3 26.2 32.5 21.6 6.5
7月第6半旬 3.5 26.9 32.5 22.7 6.4 0.4 28.3 34.2 23.8 8.0
8月第1半旬 3.0 27.2 32.8 22.9 6.8 9.7 28.5 34.8 24.2 7.3
8月第2半旬 3.5 27.2 32.9 22.9 6.8 0.0 28.4 34.1 24.2 8.7
8月第3半旬 4.1 27.0 32.8 22.7 6.6 5.9 28.1 32.9 24.8 4.2
8月第4半旬 4.3 26.7 32.5 22.4 6.4 23.2 26.2 31.6 22.4 3.9
8月第5半旬 4.4 26.3 32.1 22.0 6.3 10.8 27.1 32.2 24.2 2.5
8月第6半旬 4.6 25.7 31.4 21.5 5.9 0.5 25.8 31.1 21.5 5.7
9月第1半旬 4.8 25.0 30.5 20.8 5.5 15.5 25.9 30.5 22.4 4.6
9月第2半旬 5.1 24.3 29.7 20.0 5.2 7.6 25.5 29.8 22.4 2.2
9月第3半旬 5.8 23.4 28.7 19.1 5.0 0.0 26.5 33.1 21.9 8.8
9月第4半旬 5.9 22.4 27.6 18.1 4.9 6.0 25.1 28.9 21.4 2.6
9月第5半旬 5.6 21.3 26.4 16.9 4.8 10.1 20.4 24.8 16.6 3.5
9月第6半旬 5.6 20.2 25.4 15.8 4.7 1.2 21.6 27.7 17.4 4.8

平年値 R3年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 3.4 15.9 22.0 10.2 6.2 3.9 14.6 20.7 9.2 5.6
5月第2半旬 4.6 16.6 22.5 11.1 6.0 0.3 16.5 23.0 10.2 6.2
5月第3半旬 5.2 17.1 22.9 11.7 6.0 1.0 18.5 23.9 13.6 4.8
5月第4半旬 4.5 17.8 23.7 12.5 6.1 10.0 19.6 22.6 16.7 0.1
5月第5半旬 3.8 18.6 24.5 13.3 6.2 11.3 19.0 24.6 15.1 3.6
5月第6半旬 3.5 19.4 25.2 14.2 6.1 7.5 18.5 24.1 13.3 7.1
6月第1半旬 3.6 20.0 25.6 15.0 5.8 5.3 20.4 25.7 15.5 4.8
6月第2半旬 4.2 20.7 26.0 16.0 5.2 0.0 23.0 30.5 16.4 10.5
6月第3半旬 5.6 21.3 26.4 16.9 4.6 6.8 23.2 28.2 19.9 5.0
6月第4半旬 7.3 21.9 26.8 17.8 4.1 7.6 21.2 24.9 18.2 3.1
6月第5半旬 8.0 22.6 27.5 18.7 3.6 0.3 22.3 29.4 17.1 6.3
6月第6半旬 7.9 23.5 28.3 19.7 3.5 1.5 23.0 27.8 19.3 2.2
7月第1半旬 7.7 24.2 29.1 20.5 3.7 21.8 24.6 28.3 22.3 0.2
7月第2半旬 7.2 24.8 29.8 21.1 4.0 10.1 25.7 29.3 23.3 0.8
7月第3半旬 6.5 25.4 30.5 21.5 4.4 0.3 25.5 31.7 21.7 5.2
7月第4半旬 5.7 25.9 31.2 21.8 5.2 1.0 27.1 32.4 22.2 8.3
7月第5半旬 4.6 26.4 31.8 22.2 5.9 0.0 28.0 34.1 22.3 11.9
7月第6半旬 3.5 26.9 32.5 22.7 6.4 0.0 28.0 34.3 23.8 6.8
8月第1半旬 3.0 27.2 32.8 22.9 6.8 0.7 28.4 34.4 23.8 8.7
8月第2半旬 3.5 27.2 32.9 22.9 6.8 2.9 27.8 33.1 24.0 5.3
8月第3半旬 4.1 27.0 32.8 22.7 6.6 38.7 24.0 27.2 21.8 1.2
8月第4半旬 4.3 26.7 32.5 22.4 6.4 10.4 23.6 27.6 21.3 0.9
8月第5半旬 4.4 26.3 32.1 22.0 6.3 0.5 26.3 31.4 22.8 1.4
8月第6半旬 4.6 25.7 31.4 21.5 5.9 0.0 27.5 33.7 22.5 8.2
9月第1半旬 4.8 25.0 30.5 20.8 5.5 7.1 23.5 27.4 20.6 1.3
9月第2半旬 5.1 24.3 29.7 20.0 5.2 11.6 23.0 28.3 18.5 6.4
9月第3半旬 5.8 23.4 28.7 19.1 5.0 2.0 22.3 26.5 19.2 2.4
9月第4半旬 5.9 22.4 27.6 18.1 4.9 5.6 23.5 28.0 20.4 2.4
9月第5半旬 5.6 21.3 26.4 16.9 4.8 0.6 22.9 28.4 18.5 5.6
9月第6半旬 5.6 20.2 25.4 15.8 4.7 6.5 21.5 26.5 17.3 5.0

平年値 R2年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.1 15.7 21.7 10.0 5.9 0.3 19.1 26.3 12.5 7.7
5月第2半旬 5.1 16.4 22.2 10.9 5.5 1.5 16.5 22.0 11.8 5.0
5月第3半旬 5.4 16.8 22.4 11.5 5.3 0.3 18.4 26.0 10.1 9.1
5月第4半旬 4.6 17.2 22.8 12.1 5.5 18.9 17.7 23.4 13.9 4.1
5月第5半旬 3.6 17.9 23.6 12.7 5.8 0.0 19.8 25.7 15.0 6.1
5月第6半旬 3.3 18.8 24.5 13.6 6.1 2.3 19.6 25.8 14.3 6.7
6月第1半旬 3.6 19.6 25.3 14.5 5.9 0.2 23.2 29.8 17.2 7.7
6月第2半旬 4.2 20.3 25.7 15.4 5.4 0.0 22.7 28.9 16.7 8.2
6月第3半旬 5.4 20.9 26.0 16.3 4.8 18.8 24.2 28.3 21.2 1.4
6月第4半旬 7.3 21.5 26.4 17.3 4.1 18.5 20.9 25.6 17.4 5.0
6月第5半旬 8.6 22.1 26.9 18.3 3.4 0.0 23.6 28.9 18.7 6.0
6月第6半旬 8.5 22.8 27.5 19.0 3.3 7.1 24.5 29.5 20.4 3.7
7月第1半旬 7.7 23.5 28.3 19.7 3.7 10.5 23.2 27.1 20.1 2.0
7月第2半旬 7.6 24.2 29.1 20.4 3.8 16.7 24.4 27.6 22.3 0.6
7月第3半旬 8.1 24.7 29.7 20.9 4.0 9.5 22.9 26.0 20.5 1.0
7月第4半旬 7.3 25.3 30.4 21.3 4.9 1.8 25.2 30.6 21.6 5.0
7月第5半旬 5.2 25.8 31.1 21.7 5.8 11.6 25.1 29.7 22.5 2.7
7月第6半旬 3.7 26.3 31.7 22.1 6.2 7.1 25.8 30.1 23.0 2.3
8月第1半旬 3.3 26.5 32.0 22.2 6.5 0.0 27.6 34.5 22.7 8.6
8月第2半旬 3.3 26.4 32.0 22.1 6.5 0.0 28.6 35.0 23.5 6.7
8月第3半旬 3.6 26.3 31.9 22.1 6.3 0.2 29.3 35.8 25.1 6.7
8月第4半旬 3.7 26.1 31.8 21.9 6.4 0.0 29.4 36.5 24.1 11.9
8月第5半旬 3.5 25.8 31.5 21.5 6.4 0.1 28.6 35.9 23.3 9.9
8月第6半旬 3.5 25.4 31.1 21.0 6.2 5.4 28.4 34.3 24.1 8.3
9月第1半旬 4.0 24.7 30.4 20.3 5.9 1.9 27.6 32.5 24.6 5.0
9月第2半旬 5.1 23.8 29.3 19.5 5.5 6.9 25.6 30.7 22.5 3.9
9月第3半旬 6.0 22.9 28.2 18.7 5.1 1.6 24.0 29.1 19.8 5.8
9月第4半旬 6.1 21.9 27.1 17.7 4.9 4.6 23.3 28.7 19.8 2.6
9月第5半旬 5.8 20.8 25.9 16.5 4.7 10.0 22.0 27.0 17.8 4.3
9月第6半旬 5.7 19.7 24.8 15.3 4.5 0.2 20.1 25.6 15.8 5.3

平年値 R1年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.1 15.7 21.7 10.0 5.9 1.3 16.2 23.1 10.0 8.9
5月第2半旬 5.1 16.4 22.2 10.9 5.5 0.9 15.0 22.4 7.9 8.8
5月第3半旬 5.4 16.8 22.4 11.5 5.3 0.0 18.7 26.8 12.2 8.9
5月第4半旬 4.6 17.2 22.8 12.1 5.5 0.6 19.8 24.1 15.8 7.7
5月第5半旬 3.6 17.9 23.6 12.7 5.8 8.8 19.9 28.2 11.4 11.8
5月第6半旬 3.3 18.8 24.5 13.6 6.1 2.4 20.4 27.0 14.0 6.7
6月第1半旬 3.6 19.6 25.3 14.5 5.9 0.1 22.1 28.2 17.0 7.6
6月第2半旬 4.2 20.3 25.7 15.4 5.4 13.3 20.2 23.9 17.6 3.0
6月第3半旬 5.4 20.9 26.0 16.3 4.8 3.9 20.9 26.0 16.8 5.6
6月第4半旬 7.3 21.5 26.4 17.3 4.1 0.2 21.1 26.8 15.6 8.6
6月第5半旬 8.6 22.1 26.9 18.3 3.4 0.8 22.5 28.9 17.8 7.3
6月第6半旬 8.5 22.8 27.5 19.0 3.3 12.2 24.7 29.4 21.3 3.0
7月第1半旬 7.7 23.5 28.3 19.7 3.7 5.9 23.7 27.7 20.9 0.6
7月第2半旬 7.6 24.2 29.1 20.4 3.8 0.6 23.2 27.8 20.2 3.5
7月第3半旬 8.1 24.7 29.7 20.9 4.0 11.4 22.4 26.4 19.9 0.6
7月第4半旬 7.3 25.3 30.4 21.3 4.9 13.1 24.8 29.3 22.2 2.4
7月第5半旬 5.2 25.8 31.1 21.7 5.8 13.0 26.4 31.7 23.2 3.6
7月第6半旬 3.7 26.3 31.7 22.1 6.2 12.0 27.8 33.4 23.7 7.5
8月第1半旬 3.3 26.5 32.0 22.2 6.5 0.0 29.5 35.5 24.5 11.1
8月第2半旬 3.3 26.4 32.0 22.1 6.5 0.0 29.8 36.4 24.9 9.5
8月第3半旬 3.6 26.3 31.9 22.1 6.3 4.9 28.9 33.1 25.5 6.7
8月第4半旬 3.7 26.1 31.8 21.9 6.4 9.5 27.7 34.0 23.9 5.9
8月第5半旬 3.5 25.8 31.5 21.5 6.4 14.1 25.8 30.7 22.5 3.5
8月第6半旬 3.5 25.4 31.1 21.0 6.2 8.3 24.3 28.9 21.2 2.7
9月第1半旬 4.0 24.7 30.4 20.3 5.9 0.2 26.0 32.3 22.2 5.7
9月第2半旬 5.1 23.8 29.3 19.5 5.5 0.0 28.1 34.3 23.3 9.3
9月第3半旬 6.0 22.9 28.2 18.7 5.1 2.5 24.6 30.1 20.6 6.7
9月第4半旬 6.1 21.9 27.1 17.7 4.9 0.3 23.3 28.8 18.1 7.7
9月第5半旬 5.8 20.8 25.9 16.5 4.7 3.6 22.4 26.8 18.6 3.7
9月第6半旬 5.7 19.7 24.8 15.3 4.5 0.0 24.1 29.5 19.5 5.6

平年値 H30年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.1 15.7 21.7 10.0 5.9 1.5 16.9 23.1 10.8 6.6
5月第2半旬 5.1 16.4 22.2 10.9 5.5 14.4 15.2 19.7 11.3 4.1
5月第3半旬 5.4 16.8 22.4 11.5 5.3 12.2 17.3 24.1 10.2 8.4
5月第4半旬 4.6 17.2 22.8 12.1 5.5 3.9 19.9 26.5 15.0 5.4
5月第5半旬 3.6 17.9 23.6 12.7 5.8 2.7 18.8 24.8 12.7 9.8
5月第6半旬 3.3 18.8 24.5 13.6 6.1 6.8 20.3 25.0 15.7 3.1
6月第1半旬 3.6 19.6 25.3 14.5 5.9 0.1 20.7 27.3 14.3 10.9
6月第2半旬 4.2 20.3 25.7 15.4 5.4 17.1 21.1 24.4 18.4 3.7
6月第3半旬 5.4 20.9 26.0 16.3 4.8 2.0 20.1 24.4 17.3 3.7
6月第4半旬 7.3 21.5 26.4 17.3 4.1 7.7 20.7 25.0 16.8 5.2
6月第5半旬 8.6 22.1 26.9 18.3 3.4 4.1 22.3 28.4 17.7 6.7
6月第6半旬 8.5 22.8 27.5 19.0 3.3 5.8 26.6 32.1 22.1 5.4
7月第1半旬 7.7 23.5 28.3 19.7 3.7 19.0 26.5 30.0 23.5 5.0
7月第2半旬 7.6 24.2 29.1 20.4 3.8 16.0 25.5 29.3 22.2 5.9
7月第3半旬 8.1 24.7 29.7 20.9 4.0 0.0 28.3 34.6 22.9 9.4
7月第4半旬 7.3 25.3 30.4 21.3 4.9 0.0 30.0 37.0 24.1 12.4
7月第5半旬 5.2 25.8 31.1 21.7 5.8 0.0 29.8 36.2 24.3 11.5
7月第6半旬 3.7 26.3 31.7 22.1 6.2 5.3 27.8 32.7 24.5 8.1
8月第1半旬 3.3 26.5 32.0 22.2 6.5 0.0 29.3 36.9 23.0 12.0
8月第2半旬 3.3 26.4 32.0 22.1 6.5 0.0 27.6 32.2 24.2 5.0
8月第3半旬 3.6 26.3 31.9 22.1 6.3 0.0 28.9 35.8 24.9 6.5
8月第4半旬 3.7 26.1 31.8 21.9 6.4 0.3 24.3 30.2 18.7 8.4
8月第5半旬 3.5 25.8 31.5 21.5 6.4 15.6 28.3 32.7 25.0 6.0
8月第6半旬 3.5 25.4 31.1 21.0 6.2 4.9 27.9 34.7 23.3 6.8
9月第1半旬 4.0 24.7 30.4 20.3 5.9 11.4 25.3 29.4 22.0 5.2
9月第2半旬 5.1 23.8 29.3 19.5 5.5 9.0 23.7 27.4 20.6 1.0
9月第3半旬 6.0 22.9 28.2 18.7 5.1 7.7 21.8 24.8 19.2 1.1
9月第4半旬 6.1 21.9 27.1 17.7 4.9 9.5 22.0 27.2 18.4 4.3
9月第5半旬 5.8 20.8 25.9 16.5 4.7 3.2 21.4 25.8 17.7 2.7
9月第6半旬 5.7 19.7 24.8 15.3 4.5 21.9 19.1 23.8 15.5 2.9

平年値 H28年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.1 15.7 21.7 10.0 5.9 0.9 18.4 25.2 11.7 9.3
5月第2半旬 5.1 16.4 22.2 10.9 5.5 6.0 16.0 20.2 12.6 2.4
5月第3半旬 5.4 16.8 22.4 11.5 5.3 1.5 18.7 24.9 13.5 9.1
5月第4半旬 4.6 17.2 22.8 12.1 5.5 4.7 18.4 25.3 11.9 9.2
5月第5半旬 3.6 17.9 23.6 12.7 5.8 0.0 21.5 28.6 14.6 9.1
5月第6半旬 3.3 18.8 24.5 13.6 6.1 4.3 20.9 26.1 16.8 4.8
6月第1半旬 3.6 19.6 25.3 14.5 5.9 2.5 18.7 24.5 13.5 9.3
6月第2半旬 4.2 20.3 25.7 15.4 5.4 1.8 21.4 26.6 17.1 6.1
6月第3半旬 5.4 20.9 26.0 16.3 4.8 5.5 22.8 26.9 19.2 4.8
6月第4半旬 7.3 21.5 26.4 17.3 4.1 8.3 22.3 27.0 18.6 3.2
6月第5半旬 8.6 22.1 26.9 18.3 3.4 21.8 22.9 27.5 19.5 2.7
6月第6半旬 8.5 22.8 27.5 19.0 3.3 11.1 22.2 27.3 18.5 2.3
7月第1半旬 7.7 23.5 28.3 19.7 3.7 3.7 26.8 33.8 22.0 6.4
7月第2半旬 7.6 24.2 29.1 20.4 3.8 8.9 26.0 30.6 22.4 4.5
7月第3半旬 8.1 24.7 29.7 20.9 4.0 6.3 25.9 30.3 22.9 3.9
7月第4半旬 7.3 25.3 30.4 21.3 4.9 0.5 25.6 31.2 21.4 7.6
7月第5半旬 5.2 25.8 31.1 21.7 5.8 0.0 25.2 31.0 20.8 8.3
7月第6半旬 3.7 26.3 31.7 22.1 6.2 4.3 26.4 31.6 22.6 6.8
8月第1半旬 3.3 26.5 32.0 22.2 6.5 0.0 28.2 34.4 23.1 10.2
8月第2半旬 3.3 26.4 32.0 22.1 6.5 0.6 28.0 34.1 23.2 11.1
8月第3半旬 3.6 26.3 31.9 22.1 6.3 0.0 27.0 34.2 21.9 9.1
8月第4半旬 3.7 26.1 31.8 21.9 6.4 1.5 28.1 34.1 23.9 6.6
8月第5半旬 3.5 25.8 31.5 21.5 6.4 0.0 28.1 33.5 24.4 8.2
8月第6半旬 3.5 25.4 31.1 21.0 6.2 15.1 24.8 30.7 20.9 5.1
9月第1半旬 4.0 24.7 30.4 20.3 5.9 0.4 26.1 31.7 21.3 7.3
9月第2半旬 5.1 23.8 29.3 19.5 5.5 2.5 24.9 30.6 20.9 6.2
9月第3半旬 6.0 22.9 28.2 18.7 5.1 2.0 24.4 28.8 20.9 2.2
9月第4半旬 6.1 21.9 27.1 17.7 4.9 28.7 23.1 26.6 20.6 0.9
9月第5半旬 5.8 20.8 25.9 16.5 4.7 3.4 22.0 25.8 18.9 1.8
9月第6半旬 5.7 19.7 24.8 15.3 4.5 17.7 23.1 28.1 19.4 3.4

平年値 H27年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 20.3 15.7 21.7 10.0 29.5 11.5 18.8 25.6 12.5 41.4
5月第2半旬 25.7 16.4 22.2 10.9 27.7 0 18.0 23.7 12.8 36.4
5月第3半旬 27.1 16.8 22.4 11.5 26.6 23.5 18.9 25.5 12.2 38.2
5月第4半旬 22.8 17.2 22.8 12.1 27.3 51.5 17.9 24.3 12.5 26.2
5月第5半旬 18.1 17.9 23.6 12.7 28.8 0 19.0 25.6 12.6 39.3
5月第6半旬 20 18.8 24.5 13.6 36.3 0 22.1 29.3 15.3 58
6月第1半旬 18.1 19.6 25.3 14.5 29.4 65 19.8 24.0 15.4 27.6
6月第2半旬 20.9 20.3 25.7 15.4 27 32 19.1 23.8 15.0 20.5
6月第3半旬 27 20.9 26.0 16.3 24.1 18.5 22.3 28.8 17.4 19.4
6月第4半旬 36.3 21.5 26.4 17.3 20.5 8.5 21.5 25.2 18.6 8
6月第5半旬 43 22.1 26.9 18.3 16.9 38.5 22.8 28.1 18.9 29.8
6月第6半旬 42.6 22.8 27.5 19.0 16.4 52 21.1 24.8 18.6 17.7
7月第1半旬 38.6 23.5 28.3 19.7 18.4 78 21.9 26.3 18.8 7.4
7月第2半旬 38.1 24.2 29.1 20.4 19 26.5 23.3 27.0 20.8 8.4
7月第3半旬 40.6 24.7 29.7 20.9 19.9 0 27.9 33.7 23.2 41.5
7月第4半旬 36.4 25.3 30.4 21.3 24.3 48.5 26.1 30.4 22.7 11.7
7月第5半旬 25.9 25.8 31.1 21.7 28.9 45.5 26.3 31.0 22.6 23.4
7月第6半旬 22.2 26.3 31.7 22.1 37.2 7 28.0 34.3 23.5 46.9
8月第1半旬 16.6 26.5 32.0 22.2 32.3 0 29.8 36.5 24.1 55.8
8月第2半旬 16.6 26.4 32.0 22.1 32.4 0 29.0 35.6 24.3 41.6
8月第3半旬 17.8 26.3 31.9 22.1 31.6 20.5 26.7 32.1 21.9 30.7
8月第4半旬 18.4 26.1 31.8 21.9 31.8 104.5 25.5 30.5 22.0 13.6
8月第5半旬 17.4 25.8 31.5 21.5 32 7.5 25.2 30.0 21.8 24.1
8月第6半旬 20.8 25.4 31.1 21.0 37.4 31 24.6 29.5 21.4 19.9
9月第1半旬 20.1 24.7 30.4 20.3 29.5 22 23.4 28.0 20.0 18.9
9月第2半旬 25.3 23.8 29.3 19.5 27.5 133 21.8 24.8 20.0 4.5
9月第3半旬 29.9 22.9 28.2 18.7 25.7 0 21.1 27.5 15.5 39.8
9月第4半旬 30.4 21.9 27.1 17.7 24.6 28.5 20.3 24.2 17.1 20.1
9月第5半旬 29.2 20.8 25.9 16.5 23.4 31.5 20.9 25.5 16.7 24.4
9月第6半旬 28.3 19.7 24.8 15.3 22.3 1 20.5 25.7 16.1 36.1

平年値 H26年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 20.3 15.7 21.7 10.0 29.5 10.5 15.7 22.9 9.9 33.5
5月第2半旬 25.7 16.4 22.2 10.9 27.7 0 15.0 21.4 8.7 56.9
5月第3半旬 27.1 16.8 22.4 11.5 26.6 17 17.7 23.5 12.0 25.5
5月第4半旬 22.8 17.2 22.8 12.1 27.3 8.5 17.5 24.7 10.6 52.7
5月第5半旬 18.1 17.9 23.6 12.7 28.8 25 18.1 24.0 12.9 29.5
5月第6半旬 20 18.8 24.5 13.6 36.3 15 21.3 28.6 15.1 48.7
6月第1半旬 18.1 19.6 25.3 14.5 29.4 8.5 22.4 28.5 16.7 32.8
6月第2半旬 20.9 20.3 25.7 15.4 27 14 22.9 28.4 19.2 26
6月第3半旬 27 20.9 26.0 16.3 24.1 2.5 21.6 26.2 17.4 20.3
6月第4半旬 36.3 21.5 26.4 17.3 20.5 0.5 22.4 27.9 16.8 29.3
6月第5半旬 43 22.1 26.9 18.3 16.9 12 22.6 27.9 18.6 30.2
6月第6半旬 42.6 22.8 27.5 19.0 16.4 26 23.3 28.1 19.4 19.7
7月第1半旬 38.6 23.5 28.3 19.7 18.4 34 23.2 28.9 18.9 28.4
7月第2半旬 38.1 24.2 29.1 20.4 19 44.5 25.3 30.3 22.2 13.2
7月第3半旬 40.6 24.7 29.7 20.9 19.9 12 25.6 30.7 22.5 22.9
7月第4半旬 36.4 25.3 30.4 21.3 24.3 7 26.5 32.8 22.5 30.6
7月第5半旬 25.9 25.8 31.1 21.7 28.9 0 27.9 34.2 22.4 36.4
7月第6半旬 22.2 26.3 31.7 22.1 37.2 30 26.9 33.3 21.6 58.2
8月第1半旬 16.6 26.5 32.0 22.2 32.3 4 27.3 32.0 24.0 12.4
8月第2半旬 16.6 26.4 32.0 22.1 32.4 208 25.8 30.6 22.9 13.9
8月第3半旬 17.8 26.3 31.9 22.1 31.6 20 26.1 31.8 22.8 17.1
8月第4半旬 18.4 26.1 31.8 21.9 31.8 73 27.0 32.9 23.4 27.6
8月第5半旬 17.4 25.8 31.5 21.5 32 108 25.6 31.4 22.5 12.8
8月第6半旬 20.8 25.4 31.1 21.0 37.4 19 23.8 29.4 20.2 19.6
9月第1半旬 20.1 24.7 30.4 20.3 29.5 15.5 23.9 27.7 21.4 11.7
9月第2半旬 25.3 23.8 29.3 19.5 27.5 29 23.0 29.9 17.9 33.7
9月第3半旬 29.9 22.9 28.2 18.7 25.7 5.5 21.1 27.4 15.2 40.8
9月第4半旬 30.4 21.9 27.1 17.7 24.6 0 19.5 25.0 14.9 20.3
9月第5半旬 29.2 20.8 25.9 16.5 23.4 46 20.7 27.1 15.0 35.6
9月第6半旬 28.3 19.7 24.8 15.3 22.3 0 20.9 26.9 14.7 50