気象データー(彦根)

平年値 R4年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.8 21.0 11.5 6.4 4.0 14.4 20.4 8.7 9.8
5月第2半旬 5.3 16.5 21.5 12.2 6.3 16.4 21.7 11.4 8.1
5月第3半旬 5.8 17.0 22.0 12.8 6.3 8.2 17.8 21.3 14.9 1.9
5月第4半旬 4.9 17.7 22.7 13.6 6.5 17.2 22.0 12.3 5.6
5月第5半旬 4.1 18.6 23.6 14.5 6.6 0.3 20.0 25.0 15.4 9.7
5月第6半旬 3.8 19.4 24.3 15.4 6.6 5.7 21.0 27.7 16.1 8.1
6月第1半旬 3.6 20.1 24.8 16.3 6.4 0.6 20.5 26.2 15.9 10.3
6月第2半旬 3.9 20.8 25.2 17.2 5.9 5.7 19.9 24.5 16.5 6.4
6月第3半旬 5.1 21.4 25.7 18.0 5.3 1.8 20.5 23.9 17.5 3.9
6月第4半旬 6.7 22.1 26.1 18.8 4.8 24.2 28.6 20.8 4.6
6月第5半旬 7.9 22.8 26.8 19.7 4.2 3.1 26.3 31.1 22.5 3.5
6月第6半旬 8.6 23.7 27.6 20.7 4.0 28.8 34.7 24.8 11.5
7月第1半旬 9.2 24.4 28.4 21.5 4.2 27.4 26.9 31.5 23.8 5.7
7月第2半旬 9.2 25.1 29.1 22.1 4.5 7.2 26.4 30.5 23.6 5.3
7月第3半旬 8.5 25.7 29.8 22.7 4.9 9.1 26.0 30.0 23.3 3.4
7月第4半旬 7.1 26.3 30.5 23.1 5.7 21.0 26.3 30.1 23.4 3.6
7月第5半旬 5.2 26.9 31.3 23.6 6.5 4.3 26.5 31.2 23.0 6.3
7月第6半旬 3.6 27.6 32.0 24.3 7.0 29.5 34.3 25.8 9.6
8月第1半旬 2.9 28.0 32.5 24.6 7.3 5.6 29.3 33.7 25.4 8.3
8月第2半旬 3.5 28.0 32.6 24.6 7.2 29.8 34.6 26.0 8.5
8月第3半旬 4.3 27.8 32.3 24.4 6.9 1.3 28.9 33.3 26.2 3.7
8月第4半旬 4.6 27.5 32.0 24.1 6.8 19.5 27.0 31.2 23.4 4.6
8月第5半旬 4.3 27.1 31.6 23.7 6.6 0.7 28.0 32.2 25.5 3.5
8月第6半旬 4.6 26.5 30.9 23.2 6.2 0.3 26.8 31.4 23.2 5.7
9月第1半旬 5.1 25.8 30.0 22.5 5.8 8.2 26.8 31.2 23.7 4.9
9月第2半旬 5.4 25.0 29.2 21.7 5.6 5.7 26.0 29.7 23.1 3.5
9月第3半旬 5.8 24.2 28.3 20.9 5.5 27.4 32.0 24.1 9.5
9月第4半旬 5.8 23.2 27.3 19.8 5.3 8.3 26.0 29.3 22.5 2.7
9月第5半旬 5.5 22.1 26.1 18.7 5.2 9.4 21.4 24.4 19.0 3.7
9月第6半旬 5.4 21.1 25.1 17.6 5.1 1.8 22.3 27.1 18.8 6.5

平年値 R3年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.8 21.0 11.5 6.4 6.0 14.6 19.8 10.5 5.0
5月第2半旬 5.3 16.5 21.5 12.2 6.3 0.5 16.6 22.3 11.4 6.1
5月第3半旬 5.8 17.0 22.0 12.8 6.3 0.8 18.7 23.5 14.6 5.1
5月第4半旬 4.9 17.7 22.7 13.6 6.5 18.7 21.9 16.3 0.3
5月第5半旬 4.1 18.6 23.6 14.5 6.6 10.5 19.0 23.3 15.7 3.5
5月第6半旬 3.8 19.4 24.3 15.4 6.6 5.5 18.7 23.1 15.2 8.1
6月第1半旬 3.6 20.1 24.8 16.3 6.4 7.6 20.7 25.4 16.5 4.7
6月第2半旬 3.9 20.8 25.2 17.2 5.9 22.6 28.6 17.7 10.3
6月第3半旬 5.1 21.4 25.7 18.0 5.3 6.7 23.9 28.2 20.7 5.4
6月第4半旬 6.7 22.1 26.1 18.8 4.8 9.9 21.6 24.6 19.0 3.5
6月第5半旬 7.9 22.8 26.8 19.7 4.2 2.0 22.5 28.0 18.7 7.5
6月第6半旬 8.6 23.7 27.6 20.7 4.0 1.2 23.7 27.7 20.6 3.7
7月第1半旬 9.2 24.4 28.4 21.5 4.2 14.5 25.0 28.3 22.7 0.5
7月第2半旬 9.2 25.1 29.1 22.1 4.5 22.0 25.6 28.8 23.5 0.8
7月第3半旬 8.5 25.7 29.8 22.7 4.9 26.2 30.4 23.1 5.3
7月第4半旬 7.1 26.3 30.5 23.1 5.7 28.1 33.1 23.7 8.9
7月第5半旬 5.2 26.9 31.3 23.6 6.5 29.4 34.1 25.3 11.8
7月第6半旬 3.6 27.6 32.0 24.3 7.0 28.4 32.9 25.6 6.8
8月第1半旬 2.9 28.0 32.5 24.6 7.3 29.5 34.5 25.4 9.6
8月第2半旬 3.5 28.0 32.6 24.6 7.2 6.2 28.8 33.7 25.2 6.2
8月第3半旬 4.3 27.8 32.3 24.4 6.9 42.3 24.6 27.3 22.5 1.5
8月第4半旬 4.6 27.5 32.0 24.1 6.8 12.7 24.2 28.2 22.0 1.3
8月第5半旬 4.3 27.1 31.6 23.7 6.6 0.7 26.6 30.5 23.9 1.6
8月第6半旬 4.6 26.5 30.9 23.2 6.2 27.7 32.4 24.4 9.2
9月第1半旬 5.1 25.8 30.0 22.5 5.8 14.8 24.3 27.1 22.0 1.4
9月第2半旬 5.4 25.0 29.2 21.7 5.6 23.3 23.6 28.3 20.0 6.9
9月第3半旬 5.8 24.2 28.3 20.9 5.5 1.0 23.2 26.7 20.6 3.3
9月第4半旬 5.8 23.2 27.3 19.8 5.3 4.0 24.0 27.8 21.5 4.3
9月第5半旬 5.5 22.1 26.1 18.7 5.2 0.8 23.8 28.7 20.2 6.2
9月第6半旬 5.4 21.1 25.1 17.6 5.1 5.7 22.6 27.2 18.9 5.2

平年値 R2年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.6 15.7 20.8 11.3 6.3 18.7 23.7 14.6 7.4
5月第2半旬 5.5 16.3 21.4 12.1 6.1 6.0 16.2 20.4 12.8 4.3
5月第3半旬 5.8 16.7 21.6 12.6 6.0 0.2 18.3 24.9 12.3 8.4
5月第4半旬 5.1 17.2 22.0 13.1 6.1 17.0 21.2 14.0 2.4
5月第5半旬 4.0 18.0 22.8 13.9 6.4 19.8 24.3 15.9 5.3
5月第6半旬 3.5 18.9 23.7 14.8 6.6 5.5 19.7 24.6 15.7 7.6
6月第1半旬 3.6 19.8 24.6 15.8 6.5 23.2 28.1 19.2 8.2
6月第2半旬 4.1 20.5 25.1 16.7 6.1 23.1 28.1 18.7 9.1
6月第3半旬 5.2 21.1 25.4 17.6 5.5 26.7 23.9 27.3 21.7 1.9
6月第4半旬 7.0 21.7 25.8 18.5 4.8 35.5 21.5 25.3 18.0 6.5
6月第5半旬 8.6 22.3 26.2 19.3 4.1 0.3 23.8 28.7 20.2 6.1
6月第6半旬 8.8 23.0 26.8 20.1 4.0 10.3 24.7 28.9 21.5 4.2
7月第1半旬 8.2 23.8 27.7 20.9 4.3 14.1 23.5 27.3 20.8 1.8
7月第2半旬 8.5 24.5 28.4 21.6 4.5 20.9 24.7 27.8 22.8 0.4
7月第3半旬 9.3 25.1 29.1 22.1 4.6 5.2 23.0 25.7 21.1 0.7
7月第4半旬 8.3 25.8 29.9 22.6 5.4 25.3 28.9 22.6 6.6
7月第5半旬 5.8 26.5 30.8 23.2 6.3 7.7 25.1 28.5 22.8 3.1
7月第6半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.9 3.4 26.0 29.4 23.6 2.9
8月第1半旬 2.9 27.4 31.9 24.0 7.2 28.1 32.6 24.5 8.1
8月第2半旬 3.0 27.4 31.9 23.9 7.0 6.5 29.3 34.1 25.3 6.2
8月第3半旬 3.5 27.3 31.8 23.9 6.7 1.8 29.9 34.4 26.8 7.8
8月第4半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.6 29.8 34.8 26.4 11.6
8月第5半旬 3.6 26.8 31.3 23.4 6.6 28.0 29.1 34.5 24.8 10.7
8月第6半旬 3.9 26.4 30.8 22.9 6.5 2.5 29.4 34.4 26.1 8.2
9月第1半旬 4.4 25.7 30.0 22.2 6.1 1.5 28.7 33.0 26.1 5.4
9月第2半旬 5.1 24.7 28.9 21.4 5.6 10.9 26.9 31.5 23.7 3.7
9月第3半旬 5.9 23.8 27.8 20.5 5.1 1.6 24.7 28.8 21.5 5.5
9月第4半旬 6.2 22.8 26.8 19.5 4.9 5.6 24.1 28.4 21.1 2.3
9月第5半旬 6.0 21.8 25.7 18.4 4.9 32.5 23.0 26.9 19.5 5.2
9月第6半旬 5.7 20.7 24.5 17.3 4.8 3.3 21.2 24.9 17.7 6.2

平年値 R1年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.6 15.7 20.8 11.3 6.3 2.7 16.0 21.7 11.4 8.4
5月第2半旬 5.5 16.3 21.4 12.1 6.1 2.8 15.0 21.0 9.8 9.5
5月第3半旬 5.8 16.7 21.6 12.6 6.0 18.8 25.1 14.2 9.5
5月第4半旬 5.1 17.2 22.0 13.1 6.1 20.7 25.9 17.4 7.3
5月第5半旬 4.0 18.0 22.8 13.9 6.4 45.5 19.7 26.9 13.2 12.0
5月第6半旬 3.5 18.9 23.7 14.8 6.6 2.9 20.6 25.7 15.7 6.4
6月第1半旬 3.6 19.8 24.6 15.8 6.5 22.2 27.4 18.3 7.9
6月第2半旬 4.1 20.5 25.1 16.7 6.1 14.9 20.5 23.3 18.5 2.8
6月第3半旬 5.2 21.1 25.4 17.6 5.5 8.0 21.1 25.6 17.7 6.4
6月第4半旬 7.0 21.7 25.8 18.5 4.8 1.3 21.1 25.6 17.0 8.8
6月第5半旬 8.6 22.3 26.2 19.3 4.1 23.0 28.0 19.6 8.1
6月第6半旬 8.8 23.0 26.8 20.1 4.0 6.2 24.6 28.2 22.2 2.5
7月第1半旬 8.2 23.8 27.7 20.9 4.3 4.2 24.0 26.9 21.8 2.0
7月第2半旬 8.5 24.5 28.4 21.6 4.5 0.3 23.9 27.8 21.3 4.7
7月第3半旬 9.3 25.1 29.1 22.1 4.6 6.2 22.7 26.0 20.2 0.8
7月第4半旬 8.3 25.8 29.9 22.6 5.4 25.2 28.4 22.9 2.4
7月第5半旬 5.8 26.5 30.8 23.2 6.3 2.0 26.8 30.8 24.0 5.2
7月第6半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.9 8.5 28.3 32.4 25.0 8.0
8月第1半旬 2.9 27.4 31.9 24.0 7.2 30.4 35.0 26.7 11.7
8月第2半旬 3.0 27.4 31.9 23.9 7.0 30.6 35.5 26.9 10.1
8月第3半旬 3.5 27.3 31.8 23.9 6.7 15.3 30.4 34.6 27.0 7.3
8月第4半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.6 19.5 28.3 32.9 25.1 6.2
8月第5半旬 3.6 26.8 31.3 23.4 6.6 11.8 26.2 30.3 23.1 5.0
8月第6半旬 3.9 26.4 30.8 22.9 6.5 10.1 25.2 29.1 22.4 3.0
9月第1半旬 4.4 25.7 30.0 22.2 6.1 4.0 26.4 30.6 23.3 5.3
9月第2半旬 5.1 24.7 28.9 21.4 5.6 1.2 28.8 33.3 25.1 8.9
9月第3半旬 5.9 23.8 27.8 20.5 5.1 5.3 25.5 29.8 22.3 7.0
9月第4半旬 6.2 22.8 26.8 19.5 4.9 0.5 24.1 28.4 21.1 8.6
9月第5半旬 6.0 21.8 25.7 18.4 4.9 5.6 23.1 27.0 19.9 3.2
9月第6半旬 5.7 20.7 24.5 17.3 4.8 24.7 29.2 21.3 5.1

平年値 H30年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.6 15.7 20.8 11.3 6.3 6.8 16.9 22.0 12.4 6.8
5月第2半旬 5.5 16.3 21.4 12.1 6.1 15.3 15.1 19.3 12.1 3.6
5月第3半旬 5.8 16.7 21.6 12.6 6.0 18.8 17.0 22.4 11.5 8.6
5月第4半旬 5.1 17.2 22.0 13.1 6.1 19.5 24.1 16.0 4.6
5月第5半旬 4.0 18.0 22.8 13.9 6.4 7.3 18.8 24.8 14.1 9.3
5月第6半旬 3.5 18.9 23.7 14.8 6.6 16.5 20.5 24.9 17.0 3.4
6月第1半旬 3.6 19.8 24.6 15.8 6.5 21.1 26.5 16.0 11.2
6月第2半旬 4.1 20.5 25.1 16.7 6.1 10.6 21.3 24.4 18.7 3.7
6月第3半旬 5.2 21.1 25.4 17.6 5.5 1.1 20.3 24.0 17.7 4.7
6月第4半旬 7.0 21.7 25.8 18.5 4.8 16.3 21.0 25.4 17.5 5.9
6月第5半旬 8.6 22.3 26.2 19.3 4.1 5.7 22.5 28.0 18.4 7.6
6月第6半旬 8.8 23.0 26.8 20.1 4.0 17.3 26.8 31.2 22.5 3.8
7月第1半旬 8.2 23.8 27.7 20.9 4.3 35.6 27.3 31.3 24.0 4.7
7月第2半旬 8.5 24.5 28.4 21.6 4.5 20.3 25.9 30.1 22.6 5.8
7月第3半旬 9.3 25.1 29.1 22.1 4.6 28.2 32.8 24.5 9.1
7月第4半旬 8.3 25.8 29.9 22.6 5.4 30.3 35.9 26.1 12.8
7月第5半旬 5.8 26.5 30.8 23.2 6.3 30.4 35.7 26.2 12.7
7月第6半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.9 5.2 28.9 33.7 25.6 8.0
8月第1半旬 2.9 27.4 31.9 24.0 7.2 29.8 35.4 25.4 12.6
8月第2半旬 3.0 27.4 31.9 23.9 7.0 28.3 32.9 25.8 6.7
8月第3半旬 3.5 27.3 31.8 23.9 6.7 0.8 29.6 35.1 26.3 7.7
8月第4半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.6 0.3 25.5 30.2 20.9 8.1
8月第5半旬 3.6 26.8 31.3 23.4 6.6 12.4 29.6 34.5 26.3 5.7
8月第6半旬 3.9 26.4 30.8 22.9 6.5 13.5 28.2 33.3 24.7 6.7
9月第1半旬 4.4 25.7 30.0 22.2 6.1 19.9 26.1 30.2 22.6 4.9
9月第2半旬 5.1 24.7 28.9 21.4 5.6 11.5 23.9 27.1 21.3 0.9
9月第3半旬 5.9 23.8 27.8 20.5 5.1 8.1 22.4 25.4 20.3 2.0
9月第4半旬 6.2 22.8 26.8 19.5 4.9 7.0 22.6 26.8 19.7 4.7
9月第5半旬 6.0 21.8 25.7 18.4 4.9 4.1 21.8 24.9 18.6 2.5
9月第6半旬 5.7 20.7 24.5 17.3 4.8 24.3 19.9 24.0 16.8 3.4

平年値 H29年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.6 15.7 20.8 11.3 6.3 17.2 22.5 12.5 9.0
5月第2半旬 5.5 16.3 21.4 12.1 6.1 5.2 17.4 22.5 13.5 4.9
5月第3半旬 5.8 16.7 21.6 12.6 6.0 7.1 19.1 25.1 15.4 4.7
5月第4半旬 5.1 17.2 22.0 13.1 6.1 18.0 24.1 12.6 10.2
5月第5半旬 4.0 18.0 22.8 13.9 6.4 9.8 21.6 26.5 17.7 7.3
5月第6半旬 3.5 18.9 23.7 14.8 6.6 20.5 26.2 16.1 8.3
6月第1半旬 3.6 19.8 24.6 15.8 6.5 9.0 18.9 23.4 14.9 11.1
6月第2半旬 4.1 20.5 25.1 16.7 6.1 8.2 19.8 24.5 15.6 6.3
6月第3半旬 5.2 21.1 25.4 17.6 5.5 19.3 24.0 15.1 12.1
6月第4半旬 7.0 21.7 25.8 18.5 4.8 22.0 27.0 17.7 8.4
6月第5半旬 8.6 22.3 26.2 19.3 4.1 22.7 22.3 26.2 19.3 4.8
6月第6半旬 8.8 23.0 26.8 20.1 4.0 15.4 23.6 27.0 20.8 3.3
7月第1半旬 8.2 23.8 27.7 20.9 4.3 13.4 26.0 30.1 23.6 2.7
7月第2半旬 8.5 24.5 28.4 21.6 4.5 26.4 30.8 22.6 7.6
7月第3半旬 9.3 25.1 29.1 22.1 4.6 0.5 28.2 33.1 25.1 6.0
7月第4半旬 8.3 25.8 29.9 22.6 5.4 19.6 27.8 32.4 24.5 7.5
7月第5半旬 5.8 26.5 30.8 23.2 6.3 17.5 28.1 32.0 25.2 3.2
7月第6半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.9 6.9 28.0 31.7 25.5 5.2
8月第1半旬 2.9 27.4 31.9 24.0 7.2 2.8 28.5 32.6 26.0 6.6
8月第2半旬 3.0 27.4 31.9 23.9 7.0 21.5 28.1 32.1 25.1 6.2
8月第3半旬 3.5 27.3 31.8 23.9 6.7 3.4 26.5 30.2 23.8 4.8
8月第4半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.6 15.8 27.1 31.6 23.9 7.5
8月第5半旬 3.6 26.8 31.3 23.4 6.6 5.0 28.6 33.3 25.3 5.3
8月第6半旬 3.9 26.4 30.8 22.9 6.5 1.3 26.7 30.9 23.0 7.6
9月第1半旬 4.4 25.7 30.0 22.2 6.1 3.0 23.6 28.2 20.0 9.0
9月第2半旬 5.1 24.7 28.9 21.4 5.6 2.4 24.4 28.0 21.1 6.3
9月第3半旬 5.9 23.8 27.8 20.5 5.1 16.3 23.6 27.6 20.4 4.5
9月第4半旬 6.2 22.8 26.8 19.5 4.9 6.4 22.3 26.3 19.0 3.2
9月第5半旬 6.0 21.8 25.7 18.4 4.9 5.0 21.1 25.9 17.2 6.9
9月第6半旬 5.7 20.7 24.5 17.3 4.8 5.3 21.1 26.0 16.4 7.2

平年値 H28年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.6 15.7 20.8 11.3 6.3 1.3 18.5 24.2 13.1 9.5
5月第2半旬 5.5 16.3 21.4 12.1 6.1 8.1 15.6 18.6 13.2 2.4
5月第3半旬 5.8 16.7 21.6 12.6 6.0 14.8 18.1 23.8 14.0 9.0
5月第4半旬 5.1 17.2 22.0 13.1 6.1 15.8 18.1 23.9 12.9 8.8
5月第5半旬 4.0 18.0 22.8 13.9 6.4 0.0 21.4 27.4 16.3 9.3
5月第6半旬 3.5 18.9 23.7 14.8 6.6 5.7 20.6 25.4 17.5 3.9
6月第1半旬 3.6 19.8 24.6 15.8 6.5 5.5 19.1 23.5 14.9 9.1
6月第2半旬 4.1 20.5 25.1 16.7 6.1 2.5 21.6 26.1 18.0 7.2
6月第3半旬 5.2 21.1 25.4 17.6 5.5 11.0 23.2 27.6 20.0 5.8
6月第4半旬 7.0 21.7 25.8 18.5 4.8 9.2 22.7 26.9 19.7 4.0
6月第5半旬 8.6 22.3 26.2 19.3 4.1 26.1 23.1 26.8 19.9 3.4
6月第6半旬 8.8 23.0 26.8 20.1 4.0 10.3 22.3 26.1 19.1 3.0
7月第1半旬 8.2 23.8 27.7 20.9 4.3 9.3 26.7 31.4 23.2 5.8
7月第2半旬 8.5 24.5 28.4 21.6 4.5 11.6 25.9 29.3 23.0 5.2
7月第3半旬 9.3 25.1 29.1 22.1 4.6 6.0 26.1 29.6 23.4 4.3
7月第4半旬 8.3 25.8 29.9 22.6 5.4 1.5 26.1 30.6 22.7 8.0
7月第5半旬 5.8 26.5 30.8 23.2 6.3 1.5 26.0 30.8 22.5 8.7
7月第6半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.9 18.0 27.0 31.2 23.5 7.6
8月第1半旬 2.9 27.4 31.9 24.0 7.2 0.0 28.4 33.6 25.0 11.7
8月第2半旬 3.0 27.4 31.9 23.9 7.0 0.0 29.2 33.8 25.7 11.6
8月第3半旬 3.5 27.3 31.8 23.9 6.7 9.0 28.0 33.0 23.5 9.2
8月第4半旬 3.7 27.1 31.6 23.7 6.6 0.8 28.9 33.6 25.7 8.1
8月第5半旬 3.6 26.8 31.3 23.4 6.6 0.0 29.1 33.9 25.8 8.2
8月第6半旬 3.9 26.4 30.8 22.9 6.5 16.0 25.5 30.3 22.0 4.4
9月第1半旬 4.4 25.7 30.0 22.2 6.1 1.5 27.0 31.8 23.0 6.7
9月第2半旬 5.1 24.7 28.9 21.4 5.6 5.9 25.9 30.5 23.1 6.6
9月第3半旬 5.9 23.8 27.8 20.5 5.1 6.1 24.9 28.2 22.1 2.5
9月第4半旬 6.2 22.8 26.8 19.5 4.9 20.2 23.7 26.5 21.5 1.1
9月第5半旬 6.0 21.8 25.7 18.4 4.9 6.9 22.4 25.4 20.0 1.5
9月第6半旬 5.7 20.7 24.5 17.3 4.8 17.8 23.4 26.7 20.3 3.3

平年値 H27年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 22.8 15.7 20.8 11.3 31.5 3.5 18.9 24.7 14.3 41.8
5月第2半旬 27.7 16.3 21.4 12.1 30.6 0 18.3 22.6 14.5 38.6
5月第3半旬 29.2 16.7 21.6 12.6 29.8 35 19.3 25.8 13.4 38.7
5月第4半旬 25.4 17.2 22.0 13.1 30.4 62 17.9 23.6 14.0 27
5月第5半旬 20.2 18.0 22.8 13.9 32 0 19.0 24.3 14.5 40.9
5月第6半旬 21.2 18.9 23.7 14.8 39.7 0 21.9 27.7 17.3 59.6
6月第1半旬 18.2 19.8 24.6 15.8 32.6 55 20.4 24.5 16.6 27.5
6月第2半旬 20.6 20.5 25.1 16.7 30.5 24.5 19.5 23.8 15.8 18.7
6月第3半旬 25.8 21.1 25.4 17.6 27.5 13.5 22.3 27.6 18.6 24.1
6月第4半旬 34.9 21.7 25.8 18.5 23.8 9 22.0 25.1 19.5 17.1
6月第5半旬 42.8 22.3 26.2 19.3 20.5 13.5 23.6 27.9 20.0 36.4
6月第6半旬 43.9 23.0 26.8 20.1 19.9 60 21.6 25.1 19.2 14
7月第1半旬 41.1 23.8 27.7 20.9 21.6 67 22.2 25.2 19.2 13.2
7月第2半旬 42.6 24.5 28.4 21.6 22.5 39 23.5 26.2 21.4 11.7
7月第3半旬 46.5 25.1 29.1 22.1 23.1 1.5 28.8 33.4 25.0 40.9
7月第4半旬 41.6 25.8 29.9 22.6 26.9 96 26.7 30.4 23.6 14.5
7月第5半旬 28.8 26.5 30.8 23.2 31.7 39 27.0 30.9 23.9 27.1
7月第6半旬 22 27.1 31.6 23.7 41.5 9.5 28.3 33.2 25.2 49.6
8月第1半旬 14.4 27.4 31.9 24.0 35.8 0 30.2 35.0 26.4 56.4
8月第2半旬 15.1 27.4 31.9 23.9 35.1 0 29.7 34.8 26.2 46.4
8月第3半旬 17.7 27.3 31.8 23.9 33.6 27.5 27.4 31.7 24.0 30.3
8月第4半旬 18.7 27.1 31.6 23.7 32.8 97.5 26.1 30.1 23.0 18.6
8月第5半旬 18 26.8 31.3 23.4 33 16.5 26.2 29.6 23.8 29.8
8月第6半旬 23.2 26.4 30.8 22.9 38.9 18 25.1 29.5 22.3 25
9月第1半旬 21.8 25.7 30.0 22.2 30.7 22 24.1 27.8 21.7 20.8
9月第2半旬 25.6 24.7 28.9 21.4 28 142 22.3 24.9 20.6 4.1
9月第3半旬 29.4 23.8 27.8 20.5 25.7 0 22.0 26.5 18.5 31.6
9月第4半旬 30.9 22.8 26.8 19.5 24.7 38.5 21.5 24.6 19.7 24.9
9月第5半旬 30 21.8 25.7 18.4 24.4 36.5 21.5 25.2 18.1 22.3
9月第6半旬 28.5 20.7 24.5 17.3 24 1.5 21.3 25.6 18.0 37.4

平年値 H26年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 22.8 15.7 20.8 11.3 31.5 3.5 15.6 21.1 11.2 31.8
5月第2半旬 27.7 16.3 21.4 12.1 30.6 0.5 15.4 20.6 10.7 60.6
5月第3半旬 29.2 16.7 21.6 12.6 29.8 22 17.7 23.0 13.3 26.3
5月第4半旬 25.4 17.2 22.0 13.1 30.4 3.5 17.6 23.8 12.7 52
5月第5半旬 20.2 18.0 22.8 13.9 32 24.5 17.7 22.1 14.2 35.8
5月第6半旬 21.2 18.9 23.7 14.8 39.7 19.5 21.3 27.1 16.4 50.1
6月第1半旬 18.2 19.8 24.6 15.8 32.6 8.5 23.1 28.8 19.0 31.3
6月第2半旬 20.6 20.5 25.1 16.7 30.5 11 23.2 27.8 20.3 25
6月第3半旬 25.8 21.1 25.4 17.6 27.5 7.5 22.0 25.8 18.7 22.8
6月第4半旬 34.9 21.7 25.8 18.5 23.8 0 22.9 27.0 19.0 31.1
6月第5半旬 42.8 22.3 26.2 19.3 20.5 5 23.0 27.7 19.9 31.9
6月第6半旬 43.9 23.0 26.8 20.1 19.9 21.5 24.2 28.8 20.7 20.8
7月第1半旬 41.1 23.8 27.7 20.9 21.6 30 23.6 28.2 20.1 25.8
7月第2半旬 42.6 24.5 28.4 21.6 22.5 48 25.6 29.9 22.4 9.3
7月第3半旬 46.5 25.1 29.1 22.1 23.1 14.5 25.4 29.2 22.1 29.3
7月第4半旬 41.6 25.8 29.9 22.6 26.9 4.5 26.7 32.0 23.8 30.8
7月第5半旬 28.8 26.5 30.8 23.2 31.7 0 28.3 32.6 24.6 40.3
7月第6半旬 22 27.1 31.6 23.7 41.5 5.5 28.3 33.4 24.1 65.6
8月第1半旬 14.4 27.4 31.9 24.0 35.8 6 28.2 32.2 25.3 9.9
8月第2半旬 15.1 27.4 31.9 23.9 35.1 196.5 26.6 31.0 23.7 12.9
8月第3半旬 17.7 27.3 31.8 23.9 33.6 69 26.3 30.8 23.6 18.3
8月第4半旬 18.7 27.1 31.6 23.7 32.8 76 27.6 32.6 24.3 31.1
8月第5半旬 18 26.8 31.3 23.4 33 58 26.5 31.0 23.5 14.3
8月第6半旬 23.2 26.4 30.8 22.9 38.9 24.5 24.6 28.8 21.7 21.5
9月第1半旬 21.8 25.7 30.0 22.2 30.7 46 24.5 27.4 22.2 8.5
9月第2半旬 25.6 24.7 28.9 21.4 28 14.5 23.7 28.8 19.8 34.1
9月第3半旬 29.4 23.8 27.8 20.5 25.7 0.5 22.7 27.4 18.0 42.7
9月第4半旬 30.9 22.8 26.8 19.5 24.7 0 21.0 25.5 17.6 22.9
9月第5半旬 30 21.8 25.7 18.4 24.4 28.5 21.3 26.8 17.2 31.7
9月第6半旬 28.5 20.7 24.5 17.3 24 0 22.1 26.9 18.3 49.8