気象データー(南小松)

平年値 R4年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 5.0 15.6 20.6 11.0 6.1 4.5 13.8 19.5 8.5 8.3
5月第2半旬 6.1 16.2 21.2 11.7 6.0 0.0 16.5 21.7 11.0 7.9
5月第3半旬 6.9 16.7 21.7 12.2 5.9 8.6 18.0 21.2 14.9 1.4
5月第4半旬 6.2 17.4 22.4 12.9 6.1 0.0 16.7 22.2 11.5 5.3
5月第5半旬 5.3 18.3 23.3 13.8 6.2 1.0 19.6 25.2 14.8 9.4
5月第6半旬 4.9 19.1 24.0 14.6 6.2 6.8 20.3 26.6 15.5 6.2
6月第1半旬 4.7 19.8 24.6 15.5 6.0 0.9 20.4 26.2 15.5 9.7
6月第2半旬 5.2 20.5 25.0 16.4 5.5 13.7 19.1 23.3 15.0 5.4
6月第3半旬 6.7 21.1 25.3 17.2 4.8 4.4 19.9 23.2 16.6 3.9
6月第4半旬 8.6 21.7 25.7 18.1 4.2 0.0 22.9 27.2 19.4 2.5
6月第5半旬 9.9 22.4 26.3 19.1 3.6 5.8 25.5 29.8 22.7 4.1
6月第6半旬 10.6 23.2 27.1 20.1 3.4 0.0 27.6 33.2 23.1 9.7
7月第1半旬 11.0 23.9 27.8 20.8 3.6 23.0 25.7 29.5 23.4 5.3
7月第2半旬 10.3 24.6 28.5 21.5 3.9 8.0 26.4 30.9 22.9 5.0
7月第3半旬 9.0 25.2 29.2 22.0 4.3 7.4 25.4 29.3 22.7 1.8
7月第4半旬 7.3 25.8 30.0 22.5 5.1 11.7 25.6 29.5 23.0 2.4
7月第5半旬 5.4 26.4 30.7 23.0 5.8 2.1 26.1 30.8 22.3 5.9
7月第6半旬 4.0 27.0 31.4 23.5 6.1 2.1 29.0 33.6 25.3 9.8
8月第1半旬 3.9 27.3 31.9 23.8 6.4 8.3 28.5 33.2 25.1 7.0
8月第2半旬 4.8 27.4 32.0 23.8 6.5 0.0 29.1 33.8 25.6 6.7
8月第3半旬 5.9 27.2 31.8 23.6 6.3 1.5 28.5 32.4 25.9 4.2
8月第4半旬 6.1 26.9 31.6 23.3 6.1 25.5 26.4 30.7 23.3 4.2
8月第5半旬 5.5 26.5 31.1 22.9 5.9 6.0 27.5 31.2 25.2 2.1
8月第6半旬 5.3 26.0 30.5 22.4 5.6 1.8 26.1 30.5 21.9 4.9
9月第1半旬 5.8 25.3 29.7 21.8 5.2 6.3 26.5 30.8 23.4 4.7
9月第2半旬 6.5 24.6 28.9 21.1 5.0 7.2 25.7 29.8 22.9 3.0
9月第3半旬 6.8 23.8 28.0 20.3 4.8 0.0 27.1 32.1 23.2 8.9
9月第4半旬 6.5 22.9 27.0 19.3 4.7 9.7 25.6 28.3 22.6 2.6
9月第5半旬 6.1 21.8 25.9 18.2 4.6 4.1 21.2 24.6 17.7 3.4
9月第6半旬 6.2 20.8 24.9 17.2 4.4 0.7 21.8 26.8 18.0 5.6

平年値 R3年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 5.0 15.6 20.6 11.0 6.1 7.0 14.0 18.1 9.8 4.7
5月第2半旬 6.1 16.2 21.2 11.7 6.0 0.4 16.0 21.1 10.9 5.3
5月第3半旬 6.9 16.7 21.7 12.2 5.9 1.0 18.2 23.2 13.8 3.2
5月第4半旬 6.2 17.4 22.4 12.9 6.1 33.6 18.4 20.8 16.3 0.0
5月第5半旬 5.3 18.3 23.3 13.8 6.2 15.6 18.2 22.2 14.6 3.8
5月第6半旬 4.9 19.1 24.0 14.6 6.2 7.3 18.2 23.3 13.9 7.7
6月第1半旬 4.7 19.8 24.6 15.5 6.0 14.3 20.1 24.1 15.9 4.8
6月第2半旬 5.2 20.5 25.0 16.4 5.5 0.0 22.3 28.1 16.8 10.3
6月第3半旬 6.7 21.1 25.3 17.2 4.8 1.6 23.0 27.1 20.0 4.4
6月第4半旬 8.6 21.7 25.7 18.1 4.2 9.7 21.3 24.2 18.5 2.7
6月第5半旬 9.9 22.4 26.3 19.1 3.6 4.6 21.7 26.8 17.7 6.9
6月第6半旬 10.6 23.2 27.1 20.1 3.4 3.9 22.8 27.2 19.4 1.3
7月第1半旬 11.0 23.9 27.8 20.8 3.6 8.6 24.5 27.8 22.4 1.0
7月第2半旬 10.3 24.6 28.5 21.5 3.9 12.7 24.9 27.3 23.3 0.5
7月第3半旬 9.0 25.2 29.2 22.0 4.3 2.3 25.2 29.2 22.2 3.2
7月第4半旬 7.3 25.8 30.0 22.5 5.1 2.2 27.1 31.7 23.1 6.8
7月第5半旬 5.4 26.4 30.7 23.0 5.8 0.0 28.5 34.1 23.6 11.9
7月第6半旬 4.0 27.0 31.4 23.5 6.1 1.3 27.7 32.1 24.3 6.3
8月第1半旬 3.9 27.3 31.9 23.8 6.4 4.6 28.3 32.7 25.1 8.1
8月第2半旬 4.8 27.4 32.0 23.8 6.5 7.2 27.7 32.4 23.5 4.8
8月第3半旬 5.9 27.2 31.8 23.6 6.3 51.9 23.9 26.1 21.7 1.7
8月第4半旬 6.1 26.9 31.6 23.3 6.1 20.8 23.6 26.7 21.7 0.9
8月第5半旬 5.5 26.5 31.1 22.9 5.9 0.6 25.9 29.2 23.4 0.7
8月第6半旬 5.3 26.0 30.5 22.4 5.6 0.0 27.0 31.5 23.4 7.9
9月第1半旬 5.8 25.3 29.7 21.8 5.2 11.5 23.6 26.2 21.2 1.0
9月第2半旬 6.5 24.6 28.9 21.1 5.0 9.8 23.0 27.4 19.0 6.2
9月第3半旬 6.8 23.8 28.0 20.3 4.8 1.1 22.6 26.1 19.4 2.6
9月第4半旬 6.5 22.9 27.0 19.3 4.7 6.7 23.6 27.2 20.2 3.5
9月第5半旬 6.1 21.8 25.9 18.2 4.6 4.6 23.4 28.3 19.5 6.2
9月第6半旬 6.2 20.8 24.9 17.2 4.4 8.5 22.3 26.0 19.2 4.4

平年値 R2年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 5.7 15.4 20.5 10.8 5.9 0.7 17.6 22.3 13.5 6.6
5月第2半旬 6.7 16.1 21.1 11.6 5.5 3.9 16.2 20.3 12.3 4.5
5月第3半旬 7.3 16.5 21.4 12.0 5.4 0.3 17.7 24.7 11.6 8.3
5月第4半旬 6.7 16.9 21.8 12.5 5.5 26.1 17.0 21.3 14.1 1.5
5月第5半旬 5.5 17.7 22.6 13.2 5.9 0.0 19.1 23.1 15.6 3.0
5月第6半旬 4.8 18.6 23.6 14.1 6.2 1.5 19.2 24.5 14.6 7.5
6月第1半旬 4.8 19.5 24.4 15.0 6.1 0.0 24.0 29.3 19.2 7.0
6月第2半旬 5.5 20.2 24.9 15.9 5.6 0.0 22.8 28.0 17.2 7.6
6月第3半旬 6.8 20.7 25.2 16.8 5.0 26.4 23.2 25.4 21.3 1.0
6月第4半旬 8.8 21.3 25.5 17.8 4.2 14.8 21.0 24.7 17.2 5.4
6月第5半旬 10.5 22.0 25.9 18.7 3.4 0.5 23.4 27.5 18.8 5.7
6月第6半旬 10.6 22.6 26.5 19.5 3.2 18.0 23.9 28.1 20.9 3.7
7月第1半旬 9.5 23.3 27.3 20.2 3.7 19.7 22.9 25.8 20.3 2.1
7月第2半旬 9.1 24.1 28.1 20.9 3.8 53.9 23.9 26.1 22.4 0.4
7月第3半旬 9.8 24.7 28.7 21.5 4.0 21.3 22.5 24.8 20.5 0.3
7月第4半旬 8.9 25.3 29.5 22.0 4.9 1.8 24.5 28.2 21.8 3.9
7月第5半旬 6.2 26.0 30.4 22.5 5.7 30.0 24.7 27.9 22.7 2.8
7月第6半旬 4.3 26.6 31.2 23.0 6.0 4.7 25.3 28.4 23.2 1.6
8月第1半旬 3.8 26.8 31.5 23.2 6.2 0.9 26.9 31.3 23.1 6.6
8月第2半旬 3.9 26.8 31.6 23.2 6.2 0.9 28.4 33.1 25.0 5.5
8月第3半旬 4.6 26.8 31.5 23.2 6.0 1.5 29.0 33.4 25.7 6.5
8月第4半旬 5.1 26.6 31.3 23.0 5.9 0.0 29.1 34.5 24.3 10.9
8月第5半旬 4.8 26.3 31.0 22.6 5.9 0.5 28.2 33.5 24.0 9.2
8月第6半旬 4.7 25.9 30.5 22.1 5.8 1.4 28.7 33.1 25.1 7.3
9月第1半旬 5.2 25.2 29.7 21.6 5.5 1.2 27.8 32.4 25.0 5.0
9月第2半旬 6.2 24.4 28.7 20.8 5.1 11.4 25.8 30.2 22.5 3.1
9月第3半旬 6.7 23.5 27.7 20.0 4.8 2.5 24.2 28.1 20.7 5.0
9月第4半旬 6.7 22.6 26.7 19.0 4.6 1.8 23.7 27.6 20.5 2.2
9月第5半旬 7.0 21.5 25.5 18.0 4.4 12.9 22.4 26.4 18.1 4.9
9月第6半旬 7.0 20.4 24.5 16.8 4.2 0.7 20.6 24.5 17.0 4.4

平年値 R1年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 5.7 15.4 20.5 10.8 5.9 1.2 16.0 22.3 11.1 8.0
5月第2半旬 6.7 16.1 21.1 11.6 5.5 0.4 14.2 19.9 8.8 9.1
5月第3半旬 7.3 16.5 21.4 12.0 5.4 0.0 18.6 25.3 13.5 8.1
5月第4半旬 6.7 16.9 21.8 12.5 5.5 3.6 19.6 23.4 16.7 5.1
5月第5半旬 5.5 17.7 22.6 13.2 5.9 10.6 19.1 25.7 11.7 11.4
5月第6半旬 4.8 18.6 23.6 14.1 6.2 3.5 19.8 25.0 15.0 5.9
6月第1半旬 4.8 19.5 24.4 15.0 6.1 0.0 21.7 26.2 17.6 7.0
6月第2半旬 5.5 20.2 24.9 15.9 5.6 13.6 20.1 23.6 17.3 3.6
6月第3半旬 6.8 20.7 25.2 16.8 5.0 5.4 20.2 24.0 16.7 4.2
6月第4半旬 8.8 21.3 25.5 17.8 4.2 0.3 20.5 24.8 16.5 7.0
6月第5半旬 10.5 22.0 25.9 18.7 3.4 0.0 22.6 27.4 18.8 7.2
6月第6半旬 10.6 22.6 26.5 19.5 3.2 9.0 24.1 27.0 21.7 2.1
7月第1半旬 9.5 23.3 27.3 20.2 3.7 6.4 23.7 26.3 21.9 1.2
7月第2半旬 9.1 24.1 28.1 20.9 3.8 1.5 23.4 27.0 20.8 3.2
7月第3半旬 9.8 24.7 28.7 21.5 4.0 20.4 22.3 25.3 20.2 1.1
7月第4半旬 8.9 25.3 29.5 22.0 4.9 8.1 24.6 27.4 22.3 2.7
7月第5半旬 6.2 26.0 30.4 22.5 5.7 9.3 26.0 29.6 23.7 3.3
7月第6半旬 4.3 26.6 31.2 23.0 6.0 6.2 27.4 31.8 24.3 4.7
8月第1半旬 3.8 26.8 31.5 23.2 6.2 0.0 29.7 35.0 25.6 11.0
8月第2半旬 3.9 26.8 31.6 23.2 6.2 0.0 29.6 34.6 25.9 9.1
8月第3半旬 4.6 26.8 31.5 23.2 6.0 10.2 29.6 33.5 26.3 6.2
8月第4半旬 5.1 26.6 31.3 23.0 5.9 16.2 27.6 31.8 24.5 5.4
8月第5半旬 4.8 26.3 31.0 22.6 5.9 8.5 25.8 29.5 23.2 4.0
8月第6半旬 4.7 25.9 30.5 22.1 5.8 10.1 24.7 28.6 22.0 2.6
9月第1半旬 5.2 25.2 29.7 21.6 5.5 6.2 25.6 29.7 23.0 3.8
9月第2半旬 6.2 24.4 28.7 20.8 5.1 2.4 27.9 32.8 24.5 6.8
9月第3半旬 6.7 23.5 27.7 20.0 4.8 0.9 25.1 28.9 21.6 6.9
9月第4半旬 6.7 22.6 26.7 19.0 4.6 0.6 23.7 27.7 19.6 8.2
9月第5半旬 7.0 21.5 25.5 18.0 4.4 5.6 22.4 25.7 19.3 3.3
9月第6半旬 7.0 20.4 24.5 16.8 4.2 0.0 24.1 28.2 20.6 4.0

平年値 H30年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 5.7 15.4 20.5 10.8 5.9 6.2 16.5 20.9 11.9 6.5
5月第2半旬 6.7 16.1 21.1 11.6 5.5 13.0 15.2 19.2 11.9 3.0
5月第3半旬 7.3 16.5 21.4 12.0 5.4 12.9 16.6 21.6 11.4 8.8
5月第4半旬 6.7 16.9 21.8 12.5 5.5 5.1 19.2 24.1 15.5 4.8
5月第5半旬 5.5 17.7 22.6 13.2 5.9 3.3 18.7 24.4 14.0 9.3
5月第6半旬 4.8 18.6 23.6 14.1 6.2 6.8 20.0 24.6 16.2 3.3
6月第1半旬 4.8 19.5 24.4 15.0 6.1 0.0 20.7 26.8 15.1 10.2
6月第2半旬 5.5 20.2 24.9 15.9 5.6 13.7 21.2 24.4 18.1 3.6
6月第3半旬 6.8 20.7 25.2 16.8 5.0 2.2 20.3 23.7 16.9 3.3
6月第4半旬 8.8 21.3 25.5 17.8 4.2 13.4 20.7 24.9 17.0 4.9
6月第5半旬 10.5 22.0 25.9 18.7 3.4 2.8 21.9 26.3 17.7 6.7
6月第6半旬 10.6 22.6 26.5 19.5 3.2 9.4 26.0 30.5 22.1 3.5
7月第1半旬 9.5 23.3 27.3 20.2 3.7 47.0 25.7 28.6 23.4 1.8
7月第2半旬 9.1 24.1 28.1 20.9 3.8 37.3 25.3 28.7 22.5 4.8
7月第3半旬 9.8 24.7 28.7 21.5 4.0 0.0 28.1 33.4 23.9 8.5
7月第4半旬 8.9 25.3 29.5 22.0 4.9 0.0 29.6 35.0 25.0 11.4
7月第5半旬 6.2 26.0 30.4 22.5 5.7 0.0 30.0 35.1 25.6 11.9
7月第6半旬 4.3 26.6 31.2 23.0 6.0 2.2 28.5 33.1 25.2 7.9
8月第1半旬 3.8 26.8 31.5 23.2 6.2 0.0 29.3 35.4 24.1 11.7
8月第2半旬 3.9 26.8 31.6 23.2 6.2 0.0 28.2 32.6 24.8 6.3
8月第3半旬 4.6 26.8 31.5 23.2 6.0 3.3 28.6 32.7 25.4 5.7
8月第4半旬 5.1 26.6 31.3 23.0 5.9 0.1 24.6 28.4 19.8 7.8
8月第5半旬 4.8 26.3 31.0 22.6 5.9 8.3 28.3 32.5 25.3 4.3
8月第6半旬 4.7 25.9 30.5 22.1 5.8 2.3 27.5 32.1 23.9 5.8
9月第1半旬 5.2 25.2 29.7 21.6 5.5 12.4 25.5 29.8 22.3 5.1
9月第2半旬 6.2 24.4 28.7 20.8 5.1 18.2 23.4 25.8 21.3 1.0
9月第3半旬 6.7 23.5 27.7 20.0 4.8 8.6 22.1 24.8 20.1 2.1
9月第4半旬 6.7 22.6 26.7 19.0 4.6 9.6 22.3 26.2 19.2 4.1
9月第5半旬 7.0 21.5 25.5 18.0 4.4 4.9 21.5 24.8 18.5 1.7
9月第6半旬 7.0 20.4 24.5 16.8 4.2 19.0 19.7 23.5 16.6 3.3

平年値 H28年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 5.7 15.4 20.5 10.8 5.9 3.6 17.7 23.4 12.6 8.9
5月第2半旬 6.7 16.1 21.1 11.6 5.5 9.3 15.7 19.5 13.1 2.4
5月第3半旬 7.3 16.5 21.4 12.0 5.4 4.8 18.3 23.0 14.1 8.6
5月第4半旬 6.7 16.9 21.8 12.5 5.5 8.6 18.3 23.6 13.7 9.0
5月第5半旬 5.5 17.7 22.6 13.2 5.9 0.0 20.9 26.9 15.4 9.1
5月第6半旬 4.8 18.6 23.6 14.1 6.2 6.3 20.3 24.5 17.0 3.3
6月第1半旬 4.8 19.5 24.4 15.0 6.1 2.8 18.4 22.9 14.1 7.8
6月第2半旬 5.5 20.2 24.9 15.9 5.6 2.2 21.2 25.3 17.5 5.6
6月第3半旬 6.8 20.7 25.2 16.8 5.0 10.6 22.8 26.9 19.5 3.8
6月第4半旬 8.8 21.3 25.5 17.8 4.2 11.8 21.9 25.5 18.7 3.2
6月第5半旬 10.5 22.0 25.9 18.7 3.4 30.7 22.5 26.1 19.4 2.1
6月第6半旬 10.6 22.6 26.5 19.5 3.2 9.0 21.7 25.1 18.4 2.6
7月第1半旬 9.5 23.3 27.3 20.2 3.7 10.0 26.1 31.1 22.6 6.4
7月第2半旬 9.1 24.1 28.1 20.9 3.8 8.9 25.2 28.5 22.6 3.2
7月第3半旬 9.8 24.7 28.7 21.5 4.0 7.1 25.5 28.7 23.2 3.7
7月第4半旬 8.9 25.3 29.5 22.0 4.9 0.3 25.6 29.7 21.6 7.0
7月第5半旬 6.2 26.0 30.4 22.5 5.7 0.0 25.3 29.3 21.8 6.1
7月第6半旬 4.3 26.6 31.2 23.0 6.0 6.5 26.3 30.5 23.4 6.8
8月第1半旬 3.8 26.8 31.5 23.2 6.2 0.0 28.0 33.1 23.8 11.0
8月第2半旬 3.9 26.8 31.6 23.2 6.2 0.0 28.7 34.0 24.1 10.9
8月第3半旬 4.6 26.8 31.5 23.2 6.0 0.6 27.3 32.1 23.2 8.2
8月第4半旬 5.1 26.6 31.3 23.0 5.9 1.7 28.3 32.9 24.5 7.4
8月第5半旬 4.8 26.3 31.0 22.6 5.9 0.1 28.6 33.4 25.5 7.0
8月第6半旬 4.7 25.9 30.5 22.1 5.8 14.4 25.1 29.5 21.2 4.3
9月第1半旬 5.2 25.2 29.7 21.6 5.5 1.5 26.2 30.9 22.2 6.5
9月第2半旬 6.2 24.4 28.7 20.8 5.1 3.2 25.4 29.5 22.3 6.0
9月第3半旬 6.7 23.5 27.7 20.0 4.8 7.6 24.5 27.7 22.0 1.7
9月第4半旬 6.7 22.6 26.7 19.0 4.6 22.3 23.4 26.1 21.2 0.8
9月第5半旬 7.0 21.5 25.5 18.0 4.4 9.1 22.0 24.9 19.3 1.4
9月第6半旬 7.0 20.4 24.5 16.8 4.2 18.3 23.2 26.7 20.1 2.6

平年値 H27年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 28.5 15.4 20.5 10.8 29.4 5.5 18.7 24.1 14.4 39.9
5月第2半旬 33.5 16.1 21.1 11.6 27.7 0 18.0 21.9 14.1 34.4
5月第3半旬 36.3 16.5 21.4 12.0 27 50 18.3 23.9 12.8 37.2
5月第4半旬 33.3 16.9 21.8 12.5 27.7 46 17.6 23.1 12.9 21
5月第5半旬 27.5 17.7 22.6 13.2 29.7 0 18.5 24.3 13.6 39
5月第6半旬 28.5 18.6 23.6 14.1 37.3 0 21.8 27.9 16.6 52.6
6月第1半旬 24.2 19.5 24.4 15.0 30.4 53 19.9 23.8 15.7 26.1
6月第2半旬 27.4 20.2 24.9 15.9 28 53 19.1 22.5 15.6 19.3
6月第3半旬 33.8 20.7 25.2 16.8 25 12 21.7 26.0 18.0 21.3
6月第4半旬 44.1 21.3 25.5 17.8 21 13 20.6 23.4 18.4 1.6
6月第5半旬 52.6 22.0 25.9 18.7 16.8 24 22.8 26.9 19.3 29.6
6月第6半旬 53.2 22.6 26.5 19.5 16.2 90 21.2 24.1 18.7 12
7月第1半旬 47.5 23.3 27.3 20.2 18.3 72.5 22.0 25.1 19.5 13
7月第2半旬 45.4 24.1 28.1 20.9 19 39 23.1 25.5 21.2 4.4
7月第3半旬 49.1 24.7 28.7 21.5 20.2 0.5 27.5 31.9 24.0 34.9
7月第4半旬 44.5 25.3 29.5 22.0 24.5 188 25.6 29.0 22.6 12
7月第5半旬 31.1 26.0 30.4 22.5 28.6 58 25.7 29.1 22.8 21.1
7月第6半旬 25.9 26.6 31.2 23.0 36.1 1 27.3 31.4 24.2 36.4
8月第1半旬 18.8 26.8 31.5 23.2 31.1 1.5 29.4 33.8 25.0 47.9
8月第2半旬 19.6 26.8 31.6 23.2 31.1 0 29.1 33.6 25.7 44.1
8月第3半旬 23.2 26.8 31.5 23.2 29.9 14 26.7 30.9 22.9 26.3
8月第4半旬 25.6 26.6 31.3 23.0 29.5 51 25.5 29.2 22.2 14.8
8月第5半旬 24.2 26.3 31.0 22.6 29.5 27 25.7 29.2 22.7 22.7
8月第6半旬 27.9 25.9 30.5 22.1 34.8 58 24.4 27.6 21.4 23.6
9月第1半旬 26.1 25.2 29.7 21.6 27.3 49 23.5 26.7 20.9 16
9月第2半旬 30.9 24.4 28.7 20.8 25.6 86 22.3 24.8 20.3 2.1
9月第3半旬 33.4 23.5 27.7 20.0 23.9 0 21.5 26.1 17.0 35.7
9月第4半旬 33.7 22.6 26.7 19.0 23 21.5 20.9 24.1 18.2 20.8
9月第5半旬 35.1 21.5 25.5 18.0 22.1 38.5 20.8 24.5 17.6 22.3
9月第6半旬 35 20.4 24.5 16.8 20.9 0 21.0 25.8 16.8 34.8

平年値 H26年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 28.5 15.4 20.5 10.8 29.4 4.5 15.3 20.7 10.6 33.1
5月第2半旬 33.5 16.1 21.1 11.6 27.7 2 15.2 20.4 9.7 54.5
5月第3半旬 36.3 16.5 21.4 12.0 27 23.5 17.1 22.3 12.7 25
5月第4半旬 33.3 16.9 21.8 12.5 27.7 5 17.4 23.9 12.0 50.9
5月第5半旬 27.5 17.7 22.6 13.2 29.7 37 18.5 23.6 14.3 31.3
5月第6半旬 28.5 18.6 23.6 14.1 37.3 19.5 21.9 28.2 16.5 49.9
6月第1半旬 24.2 19.5 24.4 15.0 30.4 10.5 22.1 28.1 17.7 31.5
6月第2半旬 27.4 20.2 24.9 15.9 28 0.5 22.9 27.2 19.8 19.9
6月第3半旬 33.8 20.7 25.2 16.8 25 20.5 21.4 25.1 17.8 18.4
6月第4半旬 44.1 21.3 25.5 17.8 21 6 22.0 26.1 18.1 27.1
6月第5半旬 52.6 22.0 25.9 18.7 16.8 44 22.6 27.5 18.8 31
6月第6半旬 53.2 22.6 26.5 19.5 16.2 14 23.3 26.8 20.2 15.8
7月第1半旬 47.5 23.3 27.3 20.2 18.3 47.5 23.3 27.8 19.1 28.1
7月第2半旬 45.4 24.1 28.1 20.9 19 47.5 24.8 27.8 22.6 6
7月第3半旬 49.1 24.7 28.7 21.5 20.2 8 24.8 28.4 21.6 21.3
7月第4半旬 44.5 25.3 29.5 22.0 24.5 5.5 25.9 30.5 23.0 20.2
7月第5半旬 31.1 26.0 30.4 22.5 28.6 0 27.3 31.6 23.3 24.5
7月第6半旬 25.9 26.6 31.2 23.0 36.1 10 27.4 32.3 23.3 53.6
8月第1半旬 18.8 26.8 31.5 23.2 31.1 21 27.2 30.7 24.4 9.7
8月第2半旬 19.6 26.8 31.6 23.2 31.1 194.5 25.9 29.5 23.3 13.1
8月第3半旬 23.2 26.8 31.5 23.2 29.9 100.5 25.6 28.7 23.3 10.2
8月第4半旬 25.6 26.6 31.3 23.0 29.5 125 26.8 31.0 24.1 27.3
8月第5半旬 24.2 26.3 31.0 22.6 29.5 109.5 25.8 29.9 23.1 11.3
8月第6半旬 27.9 25.9 30.5 22.1 34.8 11 23.9 28.0 20.9 14.5
9月第1半旬 26.1 25.2 29.7 21.6 27.3 33.5 23.9 26.0 21.6 7.7
9月第2半旬 30.9 24.4 28.7 20.8 25.6 53.5 23.0 28.3 18.5 31.3
9月第3半旬 33.4 23.5 27.7 20.0 23.9 2 22.3 26.4 18.4 38.6
9月第4半旬 33.7 22.6 26.7 19.0 23 0 21.1 24.6 17.7 18.2
9月第5半旬 35.1 21.5 25.5 18.0 22.1 32.5 20.9 26.1 16.6 31.6
9月第6半旬 35 20.4 24.5 16.8 20.9 0 22.1 26.9 17.7 46.8