気象データー(長浜)

平年値 R4年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 3.7 15.7 21.2 10.4 6.4 3.7 13.8 20.5 6.2 9.2
5月第2半旬 4.9 16.3 21.7 11.1 6.3 0.0 16.3 21.7 9.8 8.4
5月第3半旬 5.6 16.8 22.1 11.7 6.3 9.1 17.8 21.4 14.8 1.1
5月第4半旬 4.8 17.5 22.8 12.4 6.5 0.0 16.6 23.3 10.0 5.5
5月第5半旬 3.9 18.3 23.7 13.2 6.7 0.3 20.0 25.4 13.9 10.1
5月第6半旬 3.4 19.1 24.4 14.1 6.6 4.1 20.6 27.2 15.2 8.2
6月第1半旬 3.1 19.8 25.0 15.0 6.4 0.6 20.2 26.5 13.6 10.4
6月第2半旬 3.5 20.5 25.5 15.9 5.8 6.6 19.5 24.4 15.2 6.7
6月第3半旬 4.6 21.1 25.9 16.8 5.3 1.7 19.9 23.6 16.4 4.1
6月第4半旬 6.2 21.7 26.3 17.7 4.7 0.0 23.9 28.4 19.6 3.8
6月第5半旬 7.6 22.4 26.8 18.6 4.2 4.1 25.7 30.7 21.6 3.0
6月第6半旬 8.6 23.2 27.6 19.6 4.0 0.0 28.2 33.8 22.9 10.7
7月第1半旬 9.2 23.9 28.3 20.4 4.1 8.2 26.5 31.3 22.7 5.6
7月第2半旬 9.2 24.6 29.0 21.1 4.4 7.8 25.9 30.8 22.3 5.6
7月第3半旬 8.7 25.1 29.7 21.6 4.9 5.7 25.5 30.0 22.0 3.0
7月第4半旬 7.1 25.7 30.4 21.9 5.8 10.4 25.7 29.6 22.2 3.7
7月第5半旬 5.0 26.3 31.1 22.4 6.6 6.7 25.9 31.0 21.5 5.4
7月第6半旬 3.3 26.9 31.8 23.0 7.1 0.0 29.3 34.8 24.8 10.3
8月第1半旬 2.8 27.3 32.4 23.3 7.4 7.2 28.0 32.7 24.2 7.6
8月第2半旬 3.4 27.3 32.4 23.3 7.3 0.0 29.2 34.1 25.0 8.0
8月第3半旬 4.5 27.0 32.2 23.1 7.0 12.3 28.3 32.4 24.9 4.7
8月第4半旬 4.7 26.7 31.9 22.8 6.8 23.9 25.7 30.3 21.9 4.3
8月第5半旬 4.4 26.3 31.5 22.3 6.7 4.8 27.2 31.6 24.4 2.9
8月第6半旬 4.6 25.7 30.8 21.7 6.3 1.1 25.8 30.9 21.6 5.2
9月第1半旬 4.9 25.0 30.0 21.1 6.0 6.6 26.5 31.0 23.2 5.6
9月第2半旬 5.1 24.3 29.1 20.2 5.7 4.0 25.2 30.0 22.1 3.1
9月第3半旬 5.6 23.4 28.2 19.3 5.5 0.0 26.9 32.1 23.0 8.8
9月第4半旬 5.7 22.3 27.1 18.2 5.3 10.0 25.4 29.2 21.5 2.9
9月第5半旬 5.2 21.2 26.0 17.0 5.2 7.4 20.5 24.4 16.9 3.9
9月第6半旬 5.0 20.2 25.0 15.9 5.1 1.1 21.4 27.2 17.3 6.0

平年値 R3年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 3.7 15.7 21.2 10.4 6.4 5.5 14.2 19.2 9.3 4.9
5月第2半旬 4.9 16.3 21.7 11.1 6.3 0.0 16.0 22.0 9.6 6.5
5月第3半旬 5.6 16.8 22.1 11.7 6.3 0.7 18.4 24.0 13.3 5.2
5月第4半旬 4.8 17.5 22.8 12.4 6.5 16.8 19.0 22.1 15.9 0.4
5月第5半旬 3.9 18.3 23.7 13.2 6.7 12.5 18.5 23.1 14.7 2.9
5月第6半旬 3.4 19.1 24.4 14.1 6.6 4.8 18.3 23.7 13.1 8.0
6月第1半旬 3.1 19.8 25.0 15.0 6.4 9.5 20.7 25.3 15.6 5.1
6月第2半旬 3.5 20.5 25.5 15.9 5.8 0.0 21.6 28.2 15.7 9.9
6月第3半旬 4.6 21.1 25.9 16.8 5.3 2.6 23.7 28.7 20.3 4.7
6月第4半旬 6.2 21.7 26.3 17.7 4.7 8.0 21.3 25.1 18.0 3.4
6月第5半旬 7.6 22.4 26.8 18.6 4.2 2.4 22.5 28.7 17.0 8.4
6月第6半旬 8.6 23.2 27.6 19.6 4.0 1.2 23.4 27.9 19.1 2.2
7月第1半旬 9.2 23.9 28.3 20.4 4.1 10.9 24.9 28.5 22.4 1.9
7月第2半旬 9.2 24.6 29.0 21.1 4.4 13.6 25.3 28.1 23.3 0.8
7月第3半旬 8.7 25.1 29.7 21.6 4.9 0.1 25.6 30.6 21.7 6.0
7月第4半旬 7.1 25.7 30.4 21.9 5.8 0.5 28.1 33.1 22.8 8.9
7月第5半旬 5.0 26.3 31.1 22.4 6.6 0.0 28.8 33.3 23.3 11.7
7月第6半旬 3.3 26.9 31.8 23.0 7.1 0.1 27.5 32.9 23.9 7.4
8月第1半旬 2.8 27.3 32.4 23.3 7.4 0.1 28.9 33.9 24.4 9.2
8月第2半旬 3.4 27.3 32.4 23.3 7.3 5.3 28.0 32.7 23.7 6.6
8月第3半旬 4.5 27.0 32.2 23.1 7.0 40.9 24.1 27.0 22.0 2.0
8月第4半旬 4.7 26.7 31.9 22.8 6.8 11.9 24.4 27.5 22.2 1.0
8月第5半旬 4.4 26.3 31.5 22.3 6.7 0.6 26.3 30.7 23.2 1.7
8月第6半旬 4.6 25.7 30.8 21.7 6.3 0.5 26.9 32.1 22.3 9.2
9月第1半旬 4.9 25.0 30.0 21.1 6.0 14.4 23.5 27.3 20.7 1.6
9月第2半旬 5.1 24.3 29.1 20.2 5.7 9.9 22.5 27.5 18.2 6.5
9月第3半旬 5.6 23.4 28.2 19.3 5.5 1.2 22.1 26.4 18.9 4.0
9月第4半旬 5.7 22.3 27.1 18.2 5.3 2.1 23.8 27.9 20.4 4.3
9月第5半旬 5.2 21.2 26.0 17.0 5.2 12.4 22.9 28.4 18.4 5.7
9月第6半旬 5.0 20.2 25.0 15.9 5.1 5.0 22.3 26.8 18.5 5.3

R2年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.5 20.9 10.3 6.2 0.0 18.7 24.5 12.7 7.7
5月第2半旬 5.0 16.1 21.4 11.0 5.9 4.2 16.2 20.3 12.1 4.6
5月第3半旬 5.4 16.4 21.6 11.4 5.7 0.0 17.7 24.9 9.8 8.9
5月第4半旬 4.9 16.9 22.0 12.0 6.0 16.5 17.2 22.3 13.5 2.5
5月第5半旬 3.9 17.6 22.8 12.7 6.4 0.0 19.8 25.0 14.3 5.3
5月第6半旬 3.2 18.5 23.8 13.5 6.6 2.5 19.2 25.0 14.0 7.9
6月第1半旬 3.2 19.4 24.7 14.5 6.4 0.0 23.1 28.9 17.6 8.4
6月第2半旬 3.6 20.1 25.2 15.4 5.9 0.0 22.8 28.2 17.2 9.4
6月第3半旬 4.6 20.7 25.5 16.3 5.3 22.8 23.6 26.8 21.2 1.3
6月第4半旬 6.4 21.3 25.8 17.3 4.6 14.1 20.4 24.2 17.1 5.2
6月第5半旬 8.3 21.8 26.1 18.2 3.8 0.3 23.5 29.0 18.8 6.1
6月第6半旬 9.0 22.4 26.7 18.9 3.7 14.2 24.1 28.6 20.0 4.4
7月第1半旬 8.3 23.1 27.5 19.6 4.2 8.6 22.8 26.8 19.8 1.9
7月第2半旬 8.2 23.8 28.2 20.3 4.3 37.4 24.2 27.3 22.3 0.5
7月第3半旬 8.8 24.4 28.9 20.9 4.5 20.7 22.3 24.8 20.3 0.9
7月第4半旬 7.7 25.0 29.6 21.3 5.5 0.3 24.9 29.7 21.3 6.1
7月第5半旬 5.0 25.7 30.5 21.8 6.6 13.3 24.7 28.5 21.7 3.5
7月第6半旬 3.0 26.3 31.3 22.4 7.0 6.9 25.7 29.6 23.1 2.4
8月第1半旬 2.4 26.6 31.8 22.6 7.2 0.0 27.5 33.0 22.8 8.3
8月第2半旬 2.7 26.6 31.9 22.6 7.1 7.1 28.5 33.8 24.1 5.8
8月第3半旬 3.5 26.5 31.7 22.6 6.9 8.9 29.0 34.0 25.1 7.9
8月第4半旬 3.8 26.3 31.6 22.4 6.8 0.0 28.6 33.6 23.9 12.0
8月第5半旬 3.5 26.0 31.3 21.9 6.7 0.1 28.1 33.9 23.1 10.6
8月第6半旬 3.4 25.6 30.8 21.4 6.6 1.8 28.6 33.8 24.9 8.0
9月第1半旬 3.6 24.8 30.0 20.7 6.3 2.0 28.0 32.8 24.9 6.0
9月第2半旬 4.2 23.9 28.9 19.8 5.9 10.7 26.1 30.5 23.0 3.6
9月第3半旬 5.2 22.9 27.8 18.8 5.5 1.7 23.9 28.4 19.7 6.1
9月第4半旬 5.6 21.9 26.7 17.8 5.3 1.1 23.1 28.1 19.7 2.4
9月第5半旬 5.5 20.8 25.6 16.6 5.1 12.6 21.9 26.7 17.4 5.2
9月第6半旬 5.3 19.6 24.5 15.4 4.9 1.8 20.0 24.8 15.7 6.2

平年値 R1年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.5 20.9 10.3 6.2 1.7 15.8 21.9 9.8 8.9
5月第2半旬 5.0 16.1 21.4 11.0 5.9 0.8 14.7 21.7 7.3 9.8
5月第3半旬 5.4 16.4 21.6 11.4 5.7 0.9 18.9 25.6 12.6 9.5
5月第4半旬 4.9 16.9 22.0 12.0 6.0 0.9 20.3 25.0 16.3 6.7
5月第5半旬 3.9 17.6 22.8 12.7 6.4 7.3 19.4 27.2 10.9 11.9
5月第6半旬 3.2 18.5 23.8 13.5 6.6 2.3 20.1 25.7 13.7 6.5
6月第1半旬 3.2 19.4 24.7 14.5 6.4 0.0 22.2 28.0 16.6 7.7
6月第2半旬 3.6 20.1 25.2 15.4 5.9 9.9 20.1 23.6 17.2 3.0
6月第3半旬 4.6 20.7 25.5 16.3 5.3 3.6 20.9 26.0 16.1 7.1
6月第4半旬 6.4 21.3 25.8 17.3 4.6 1.9 20.4 25.5 15.3 8.5
6月第5半旬 8.3 21.8 26.1 18.2 3.8 0.0 22.7 28.7 17.4 8.2
6月第6半旬 9.0 22.4 26.7 18.9 3.7 9.6 24.4 28.1 21.5 2.2
7月第1半旬 8.3 23.1 27.5 19.6 4.2 4.9 23.9 28.1 20.4 2.1
7月第2半旬 8.2 23.8 28.2 20.3 4.3 0.0 23.8 28.4 20.8 4.5
7月第3半旬 8.8 24.4 28.9 20.9 4.5 11.1 22.4 26.2 20.1 0.9
7月第4半旬 7.7 25.0 29.6 21.3 5.5 9.2 25.3 29.3 22.5 3.3
7月第5半旬 5.0 25.7 30.5 21.8 6.6 2.9 26.7 30.6 23.7 5.4
7月第6半旬 3.0 26.3 31.3 22.4 7.0 7.4 27.9 32.4 24.1 7.3
8月第1半旬 2.4 26.6 31.8 22.6 7.2 0.0 29.7 34.9 25.2 11.6
8月第2半旬 2.7 26.6 31.9 22.6 7.1 0.0 30.1 35.3 25.6 10.9
8月第3半旬 3.5 26.5 31.7 22.6 6.9 5.3 29.8 34.3 25.9 7.6
8月第4半旬 3.8 26.3 31.6 22.4 6.8 16.0 27.5 32.3 23.8 6.1
8月第5半旬 3.5 26.0 31.3 21.9 6.7 11.4 25.4 29.6 22.4 4.5
8月第6半旬 3.4 25.6 30.8 21.4 6.6 15.8 24.1 28.4 20.7 3.5
9月第1半旬 3.6 24.8 30.0 20.7 6.3 0.4 25.9 30.9 22.5 5.4
9月第2半旬 4.2 23.9 28.9 19.8 5.9 1.1 28.3 33.3 24.3 9.5
9月第3半旬 5.2 22.9 27.8 18.8 5.5 0.0 24.7 29.6 20.2 7.1
9月第4半旬 5.6 21.9 26.7 17.8 5.3 0.0 23.0 28.1 18.2 8.4
9月第5半旬 5.5 20.8 25.6 16.6 5.1 3.3 22.0 26.3 18.2 3.6
9月第6半旬 5.3 19.6 24.5 15.4 4.9 0.0 24.2 29.5 20.0 5.4

平年値 H30年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.5 20.9 10.3 6.2 4.7 16.5 21.7 10.8 7.5
5月第2半旬 5.0 16.1 21.4 11.0 5.9 17.1 14.8 19.5 11.0 4.0
5月第3半旬 5.4 16.4 21.6 11.4 5.7 11.8 16.9 23.0 10.3 8.6
5月第4半旬 4.9 16.9 22.0 12.0 6.0 2.8 18.5 22.6 14.6 3.9
5月第5半旬 3.9 17.6 22.8 12.7 6.4 1.7 18.6 24.2 12.3 9.6
5月第6半旬 3.2 18.5 23.8 13.5 6.6 4.3 20.1 24.8 15.0 3.5
6月第1半旬 3.2 19.4 24.7 14.5 6.4 0.1 20.8 27.0 14.0 11.1
6月第2半旬 3.6 20.1 25.2 15.4 5.9 9.0 21.2 24.9 17.5 5.0
6月第3半旬 4.6 20.7 25.5 16.3 5.3 0.6 19.8 24.3 16.3 5.6
6月第4半旬 6.4 21.3 25.8 17.3 4.6 10.6 20.8 26.0 16.0 7.2
6月第5半旬 8.3 21.8 26.1 18.2 3.8 1.6 21.7 27.6 16.1 8.0
6月第6半旬 9.0 22.4 26.7 18.9 3.7 9.2 26.4 30.8 22.3 3.9
7月第1半旬 8.3 23.1 27.5 19.6 4.2 36.2 26.5 29.7 24.1 5.0
7月第2半旬 8.2 23.8 28.2 20.3 4.3 29.7 26.1 30.0 22.6 5.3
7月第3半旬 8.8 24.4 28.9 20.9 4.5 0.0 27.8 33.4 23.2 9.1
7月第4半旬 7.7 25.0 29.6 21.3 5.5 0.0 29.6 35.5 24.2 13.1
7月第5半旬 5.0 25.7 30.5 21.8 6.6 0.0 29.5 34.6 24.4 12.5
7月第6半旬 3.0 26.3 31.3 22.4 7.0 3.4 28.4 33.4 25.0 7.8
8月第1半旬 2.4 26.6 31.8 22.6 7.2 0.0 28.7 34.8 23.1 12.7
8月第2半旬 2.7 26.6 31.9 22.6 7.1 0.0 27.3 31.9 23.8 7.2
8月第3半旬 3.5 26.5 31.7 22.6 6.9 0.1 29.0 34.4 25.4 7.4
8月第4半旬 3.8 26.3 31.6 22.4 6.8 0.1 24.7 29.9 18.5 8.1
8月第5半旬 3.5 26.0 31.3 21.9 6.7 7.7 28.8 33.3 26.0 6.1
8月第6半旬 3.4 25.6 30.8 21.4 6.6 6.6 27.3 32.6 23.2 6.3
9月第1半旬 3.6 24.8 30.0 20.7 6.3 20.3 25.0 29.1 21.2 5.5
9月第2半旬 4.2 23.9 28.9 19.8 5.9 20.7 23.5 26.8 20.3 0.9
9月第3半旬 5.2 22.9 27.8 18.8 5.5 9.8 22.1 25.9 19.4 2.4
9月第4半旬 5.6 21.9 26.7 17.8 5.3 3.9 21.7 26.7 17.8 5.7
9月第5半旬 5.5 20.8 25.6 16.6 5.1 3.8 21.0 24.7 17.0 2.1
9月第6半旬 5.3 19.6 24.5 15.4 4.9 13.9 19.3 23.9 15.2 3.7

平年値 H29年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.5 20.9 10.3 6.2 0.0 17.1 22.9 11.7 7.9
5月第2半旬 5.0 16.1 21.4 11.0 5.9 2.3 17.2 22.3 12.1 4.6
5月第3半旬 5.4 16.4 21.6 11.4 5.7 4.8 18.8 24.1 14.3 5.0
5月第4半旬 4.9 16.9 22.0 12.0 6.0 0.0 17.3 24.2 10.0 10.0
5月第5半旬 3.9 17.6 22.8 12.7 6.4 3.4 21.5 27.0 15.9 7.4
5月第6半旬 3.2 18.5 23.8 13.5 6.6 0.0 20.0 26.3 13.8 7.9
6月第1半旬 3.2 19.4 24.7 14.5 6.4 4.4 17.9 23.2 12.3 10.8
6月第2半旬 3.6 20.1 25.2 15.4 5.9 4.6 19.4 24.6 14.2 6.6
6月第3半旬 4.6 20.7 25.5 16.3 5.3 0.0 18.6 25.2 11.5 11.6
6月第4半旬 6.4 21.3 25.8 17.3 4.6 0.0 21.7 27.5 15.4 8.2
6月第5半旬 8.3 21.8 26.1 18.2 3.8 10.0 22.0 26.4 18.1 4.9
6月第6半旬 9.0 22.4 26.7 18.9 3.7 7.6 23.2 27.7 19.7 2.8
7月第1半旬 8.3 23.1 27.5 19.6 4.2 11.9 25.6 30.1 22.6 2.4
7月第2半旬 8.2 23.8 28.2 20.3 4.3 0.0 25.6 31.0 20.2 7.7
7月第3半旬 8.8 24.4 28.9 20.9 4.5 1.3 27.6 33.1 23.6 5.9
7月第4半旬 7.7 25.0 29.6 21.3 5.5 16.9 27.3 32.1 23.7 8.1
7月第5半旬 5.0 25.7 30.5 21.8 6.6 12.3 27.4 31.5 24.5 3.1
7月第6半旬 3.0 26.3 31.3 22.4 7.0 1.8 27.4 32.0 24.3 5.7
8月第1半旬 2.4 26.6 31.8 22.6 7.2 0.0 27.9 32.7 24.3 6.9
8月第2半旬 2.7 26.6 31.9 22.6 7.1 19.1 27.5 31.6 24.0 5.4
8月第3半旬 3.5 26.5 31.7 22.6 6.9 4.6 25.6 29.8 22.5 4.6
8月第4半旬 3.8 26.3 31.6 22.4 6.8 8.0 26.4 31.5 22.8 6.6
8月第5半旬 3.5 26.0 31.3 21.9 6.7 5.1 27.6 32.3 23.9 4.2
8月第6半旬 3.4 25.6 30.8 21.4 6.6 2.1 25.5 30.2 20.8 8.0
9月第1半旬 3.6 24.8 30.0 20.7 6.3 1.3 22.2 27.9 16.6 9.4
9月第2半旬 4.2 23.9 28.9 19.8 5.9 2.6 23.4 27.7 19.0 6.2
9月第3半旬 5.2 22.9 27.8 18.8 5.5 7.2 22.2 26.9 18.0 5.3
9月第4半旬 5.6 21.9 26.7 17.8 5.3 10.8 21.1 25.2 17.5 3.1
9月第5半旬 5.5 20.8 25.6 16.6 5.1 1.6 20.0 25.5 15.4 7.1
9月第6半旬 5.3 19.6 24.5 15.4 4.9 2.0 19.9 25.4 14.0 6.7

平年値 H28年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 15.5 20.9 10.3 6.2 2.5 17.6 24.1 11.8 9.2
5月第2半旬 5.0 16.1 21.4 11.0 5.9 6.9 15.8 19.6 12.5 2.2
5月第3半旬 5.4 16.4 21.6 11.4 5.7 3.2 18.8 23.9 14.3 9.5
5月第4半旬 4.9 16.9 22.0 12.0 6.0 7.6 17.8 23.7 11.4 9.2
5月第5半旬 3.9 17.6 22.8 12.7 6.4 0.0 20.9 27.5 14.6 9.0
5月第6半旬 3.2 18.5 23.8 13.5 6.6 6.6 20.5 25.5 16.7 4.5
6月第1半旬 3.2 19.4 24.7 14.5 6.4 1.1 18.5 23.8 13.1 8.8
6月第2半旬 3.6 20.1 25.2 15.4 5.9 0.2 21.7 26.3 17.1 7.2
6月第3半旬 4.6 20.7 25.5 16.3 5.3 4.3 23.0 27.7 19.0 6.0
6月第4半旬 6.4 21.3 25.8 17.3 4.6 4.6 22.2 26.7 18.7 4.7
6月第5半旬 8.3 21.8 26.1 18.2 3.8 20.9 22.7 27.3 19.0 3.4
6月第6半旬 9.0 22.4 26.7 18.9 3.7 7.4 21.9 27.0 18.0 3.6
7月第1半旬 8.3 23.1 27.5 19.6 4.2 9.4 26.1 32.1 21.9 5.4
7月第2半旬 8.2 23.8 28.2 20.3 4.3 9.4 25.1 29.2 21.8 5.1
7月第3半旬 8.8 24.4 28.9 20.9 4.5 4.9 25.0 29.4 21.5 3.2
7月第4半旬 7.7 25.0 29.6 21.3 5.5 1.3 25.3 30.4 20.6 8.9
7月第5半旬 5.0 25.7 30.5 21.8 6.6 0.0 25.5 30.9 21.0 8.8
7月第6半旬 3.0 26.3 31.3 22.4 7.0 9.3 26.3 30.9 22.7 7.4
8月第1半旬 2.4 26.6 31.8 22.6 7.2 0.0 27.5 33.1 22.7 11.1
8月第2半旬 2.7 26.6 31.9 22.6 7.1 0.0 28.0 33.2 23.4 11.6
8月第3半旬 3.5 26.5 31.7 22.6 6.9 2.5 27.0 32.7 22.2 8.6
8月第4半旬 3.8 26.3 31.6 22.4 6.8 0.3 28.1 33.2 24.2 7.8
8月第5半旬 3.5 26.0 31.3 21.9 6.7 0.0 28.3 33.2 24.4 9.2
8月第6半旬 3.4 25.6 30.8 21.4 6.6 15.7 24.6 29.4 20.9 4.5
9月第1半旬 3.6 24.8 30.0 20.7 6.3 0.5 26.5 31.2 22.3 7.5
9月第2半旬 4.2 23.9 28.9 19.8 5.9 3.0 25.0 29.7 21.2 7.3
9月第3半旬 5.2 22.9 27.8 18.8 5.5 3.8 23.9 27.9 20.7 2.6
9月第4半旬 5.6 21.9 26.7 17.8 5.3 27.4 22.9 26.3 20.2 0.6
9月第5半旬 5.5 20.8 25.6 16.6 5.1 6.0 21.8 25.1 18.9 2.0
9月第6半旬 5.3 19.6 24.5 15.4 4.9 22.9 22.9 26.8 19.1 2.1

平年値 H27年
降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 20.1 15.5 20.9 10.3 30.8 8 19.0 24.7 13.1 43
5月第2半旬 24.8 16.1 21.4 11.0 29.3 0 17.8 23.2 12.4 39
5月第3半旬 27 16.4 21.6 11.4 28.7 37 18.4 24.5 11.9 36.9
5月第4半旬 24.4 16.9 22.0 12.0 29.9 44.5 17.6 23.9 12.3 27.7
5月第5半旬 19.6 17.6 22.8 12.7 31.8 0 18.6 24.7 12.5 43.4
5月第6半旬 19.3 18.5 23.8 13.5 39.4 0 21.5 28.3 14.8 60.1
6月第1半旬 15.8 19.4 24.7 14.5 31.8 62.5 19.7 24.7 14.4 28.4
6月第2半旬 18.2 20.1 25.2 15.4 29.5 21.5 19.2 23.4 15.3 24.3
6月第3半旬 23.2 20.7 25.5 16.3 26.6 22 21.9 27.5 17.2 21.1
6月第4半旬 32 21.3 25.8 17.3 23.2 19.5 21.5 25.6 18.2 17
6月第5半旬 41.5 21.8 26.1 18.2 19.1 60 23.1 27.9 18.6 34.1
6月第6半旬 45 22.4 26.7 18.9 18.6 56 20.8 24.6 17.4 21
7月第1半旬 41.5 23.1 27.5 19.6 20.8 55.5 21.7 25.4 18.6 13.2
7月第2半旬 40.9 23.8 28.2 20.3 21.5 45 23.2 27.1 20.4 12.3
7月第3半旬 44.1 24.4 28.9 20.9 22.6 0 28.3 33.2 24.4 44.2
7月第4半旬 38.6 25.0 29.6 21.3 27.6 144.5 26.0 30.0 22.8 13.4
7月第5半旬 25.1 25.7 30.5 21.8 32.8 51.5 26.3 30.1 23.0 27
7月第6半旬 17.8 26.3 31.3 22.4 42 2 27.5 33.0 23.3 42.3
8月第1半旬 11.9 26.6 31.8 22.6 35.9 0 29.5 34.8 24.4 58.5
8月第2半旬 13.4 26.6 31.9 22.6 35.6 0 28.5 34.2 24.1 49.7
8月第3半旬 17.6 26.5 31.7 22.6 34.4 9 26.1 31.0 22.0 29.9
8月第4半旬 19.2 26.3 31.6 22.4 34 71.5 25.3 29.8 21.6 21.7
8月第5半旬 17.7 26.0 31.3 21.9 33.7 8 25.0 28.9 21.9 27.8
8月第6半旬 20.4 25.6 30.8 21.4 39.6 33.5 24.2 29.0 21.0 27.2
9月第1半旬 18.1 24.8 30.0 20.7 31.5 51 23.0 27.2 19.5 25.6
9月第2半旬 21.2 23.9 28.9 19.8 29.5 127.5 21.5 24.5 19.8 3.3
9月第3半旬 25.8 22.9 27.8 18.8 27.4 0 20.3 26.1 14.7 37.6
9月第4半旬 27.9 21.9 26.7 17.8 26.4 42.5 20.2 24.4 17.3 25.6
9月第5半旬 27.7 20.8 25.6 16.6 25.6 40.5 20.5 25.0 16.6 24.3
9月第6半旬 26.4 19.6 24.5 15.4 24.3 0 19.8 25.2 15.0 37.9

平年値 H26年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 20.1 15.5 20.9 10.3 30.8 6.5 15.4 21.4 10.2 29.7
5月第2半旬 24.8 16.1 21.4 11.0 29.3 0.5 14.9 20.8 9.2 59.4
5月第3半旬 27 16.4 21.6 11.4 28.7 21 17.5 22.7 12.2 27.2
5月第4半旬 24.4 16.9 22.0 12.0 29.9 2.5 16.8 23.3 10.2 51.3
5月第5半旬 19.6 17.6 22.8 12.7 31.8 28 17.5 22.7 13.0 36.6
5月第6半旬 19.3 18.5 23.8 13.5 39.4 14.5 20.8 27.4 14.5 54.9
6月第1半旬 15.8 19.4 24.7 14.5 31.8 10 22.5 28.1 17.5 32.7
6月第2半旬 18.2 20.1 25.2 15.4 29.5 1.5 23.3 28.5 19.8 27
6月第3半旬 23.2 20.7 25.5 16.3 26.6 17 21.1 26.0 17.1 26.5
6月第4半旬 32 21.3 25.8 17.3 23.2 0 22.2 27.4 17.0 34
6月第5半旬 41.5 21.8 26.1 18.2 19.1 12.5 22.4 28.0 17.9 35.3
6月第6半旬 45 22.4 26.7 18.9 18.6 18.5 23.7 28.5 20.3 22.3
7月第1半旬 41.5 23.1 27.5 19.6 20.8 32 23.2 28.4 18.6 30.4
7月第2半旬 40.9 23.8 28.2 20.3 21.5 38 25.1 29.4 22.1 10.4
7月第3半旬 44.1 24.4 28.9 20.9 22.6 15.5 24.2 28.4 19.9 28.8
7月第4半旬 38.6 25.0 29.6 21.3 27.6 15.5 25.8 31.5 22.4 27.6
7月第5半旬 25.1 25.7 30.5 21.8 32.8 0.5 27.6 33.6 22.8 40.1
7月第6半旬 17.8 26.3 31.3 22.4 42 0 27.7 33.4 22.4 65.8
8月第1半旬 11.9 26.6 31.8 22.6 35.9 24.5 27.6 31.5 24.7 10.6
8月第2半旬 13.4 26.6 31.9 22.6 35.6 174 25.8 30.2 22.9 9.9
8月第3半旬 17.6 26.5 31.7 22.6 34.4 88 25.5 29.8 22.2 13.9
8月第4半旬 19.2 26.3 31.6 22.4 34 37.5 27.3 32.4 24.0 29.9
8月第5半旬 17.7 26.0 31.3 21.9 33.7 35 25.9 31.0 22.6 14.2
8月第6半旬 20.4 25.6 30.8 21.4 39.6 9 23.4 28.2 19.7 23.8
9月第1半旬 18.1 24.8 30.0 20.7 31.5 38.5 23.8 27.1 21.3 12.9
9月第2半旬 21.2 23.9 28.9 19.8 29.5 15 22.6 28.4 18.1 36.7
9月第3半旬 25.8 22.9 27.8 18.8 27.4 0 20.9 26.4 15.2 41
9月第4半旬 27.9 21.9 26.7 17.8 26.4 0 19.3 24.8 14.9 23.9
9月第5半旬 27.7 20.8 25.6 16.6 25.6 27.5 20.3 26.0 14.8 32.8
9月第6半旬 26.4 19.6 24.5 15.4 24.3 0 20.8 26.4 15.0 49.3