気象データー(大津)

平年値 R4年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 16.5 22.1 11.4 6.4 2.0 15.1 21.7 8.5 9.0
5月第2半旬 5.4 17.2 22.7 12.1 6.2 0.0 16.9 22.7 11.3 7.7
5月第3半旬 6.2 17.6 23.1 12.7 6.2 7.0 18.2 21.2 14.8 1.9
5月第4半旬 5.5 18.4 23.8 13.5 6.4 0.0 18.1 24.4 12.7 5.3
5月第5半旬 4.7 19.2 24.6 14.4 6.5 1.7 20.3 26.4 15.6 8.7
5月第6半旬 4.4 19.9 25.3 15.2 6.3 7.1 21.2 28.1 16.0 7.3
6月第1半旬 4.3 20.6 25.8 16.1 6.0 0.8 21.1 27.6 14.9 9.3
6月第2半旬 4.9 21.2 26.1 16.9 5.5 9.3 19.8 25.1 15.5 6.4
6月第3半旬 6.5 21.7 26.5 17.7 4.9 5.0 20.3 24.4 16.9 3.8
6月第4半旬 8.6 22.3 26.8 18.6 4.3 0.0 24.3 29.6 20.3 3.7
6月第5半旬 9.7 23.1 27.4 19.5 3.8 13.9 26.3 30.8 22.6 4.9
6月第6半旬 9.6 24.0 28.3 20.5 3.7 0.1 28.6 34.0 23.7 11.3
7月第1半旬 9.3 24.7 29.1 21.3 3.9 26.6 26.9 31.6 23.8 5.5
7月第2半旬 8.6 25.4 29.8 21.9 4.2 11.1 26.7 31.4 23.4 5.2
7月第3半旬 7.9 25.9 30.4 22.4 4.7 4.2 26.1 30.2 23.2 2.9
7月第4半旬 6.9 26.4 31.1 22.8 5.5 21.1 26.4 30.5 23.7 3.3
7月第5半旬 5.2 27.0 31.8 23.3 6.2 2.9 27.0 32.1 22.8 7.1
7月第6半旬 3.9 27.5 32.5 23.8 6.5 1.1 29.1 34.7 25.1 7.9
8月第1半旬 3.7 27.8 32.9 24.0 6.9 12.3 28.8 34.6 25.1 7.6
8月第2半旬 4.3 27.8 33.0 23.9 6.9 4.8 29.2 34.5 25.2 8.0
8月第3半旬 5.6 27.6 32.8 23.7 6.6 2.6 28.9 33.3 26.0 3.9
8月第4半旬 6.1 27.3 32.5 23.5 6.5 21.1 26.9 31.4 23.1 3.9
8月第5半旬 5.6 26.9 32.1 23.0 6.3 3.7 27.8 32.4 24.8 2.8
8月第6半旬 5.2 26.3 31.3 22.5 5.9 0.9 26.4 31.4 22.5 5.5
9月第1半旬 5.1 25.6 30.5 21.8 5.5 8.2 26.7 31.0 23.4 4.3
9月第2半旬 5.5 24.8 29.7 21.1 5.3 8.4 25.8 30.3 22.4 3.5
9月第3半旬 6.1 24.0 28.8 20.2 5.1 0.0 27.4 32.5 23.5 8.4
9月第4半旬 6.1 23.0 27.7 19.2 4.9 6.3 25.9 29.3 22.6 2.5
9月第5半旬 5.9 21.9 26.5 18.0 4.8 6.3 21.4 25.3 17.9 4.3
9月第6半旬 6.0 20.9 25.5 17.0 4.7 3.8 22.0 27.0 18.5 5.0

平年値 R3年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.0 16.5 22.1 11.4 6.4 5.6 15.0 20.6 10.5 4.7
5月第2半旬 5.4 17.2 22.7 12.1 6.2 0.5 17.1 23.5 11.6 5.9
5月第3半旬 6.2 17.6 23.1 12.7 6.2 2.2 19.1 24.2 15.0 4.3
5月第4半旬 5.5 18.4 23.8 13.5 6.4 16.3 19.6 22.3 17.5 0.0
5月第5半旬 4.7 19.2 24.6 14.4 6.5 14.8 19.3 24.1 15.9 4.2
5月第6半旬 4.4 19.9 25.3 15.2 6.3 8.0 19.1 24.6 14.3 7.5
6月第1半旬 4.3 20.6 25.8 16.1 6.0 8.8 20.8 25.7 16.4 4.2
6月第2半旬 4.9 21.2 26.1 16.9 5.5 0.1 23.5 30.6 18.0 10.6
6月第3半旬 6.5 21.7 26.5 17.7 4.9 2.3 23.8 28.8 20.2 4.3
6月第4半旬 8.6 22.3 26.8 18.6 4.3 7.0 21.7 25.0 19.0 3.2
6月第5半旬 9.7 23.1 27.4 19.5 3.8 3.5 22.7 28.8 18.6 6.5
6月第6半旬 9.6 24.0 28.3 20.5 3.7 3.0 23.1 27.0 20.0 1.4
7月第1半旬 9.3 24.7 29.1 21.3 3.9 19.3 25.2 28.2 22.8 0.5
7月第2半旬 8.6 25.4 29.8 21.9 4.2 17.5 25.9 29.1 23.7 0.6
7月第3半旬 7.9 25.9 30.4 22.4 4.7 3.8 25.5 30.6 22.2 3.4
7月第4半旬 6.9 26.4 31.1 22.8 5.5 3.0 27.3 31.9 23.2 6.8
7月第5半旬 5.2 27.0 31.8 23.3 6.2 0.0 28.7 34.5 24.1 11.7
7月第6半旬 3.9 27.5 32.5 23.8 6.5 0.0 28.2 34.1 24.2 7.5
8月第1半旬 3.7 27.8 32.9 24.0 6.9 6.6 28.9 34.2 24.7 7.8
8月第2半旬 4.3 27.8 33.0 23.9 6.9 2.5 28.2 32.7 25.1 4.3
8月第3半旬 5.6 27.6 32.8 23.7 6.6 46.7 24.2 27.1 22.2 1.5
8月第4半旬 6.1 27.3 32.5 23.5 6.5 21.3 23.6 27.0 21.9 0.9
8月第5半旬 5.6 26.9 32.1 23.0 6.3 1.9 26.7 31.4 23.2 2.2
8月第6半旬 5.2 26.3 31.3 22.5 5.9 0.0 28.1 33.1 24.1 7.2
9月第1半旬 5.1 25.6 30.5 21.8 5.5 8.0 24.1 27.3 21.6 1.3
9月第2半旬 5.5 24.8 29.7 21.1 5.3 10.0 23.6 28.4 19.9 6.4
9月第3半旬 6.1 24.0 28.8 20.2 5.1 2.6 22.9 26.1 20.6 1.6
9月第4半旬 6.1 23.0 27.7 19.2 4.9 7.8 23.7 27.8 20.9 2.5
9月第5半旬 5.9 21.9 26.5 18.0 4.8 0.3 23.7 28.8 19.7 6.8
9月第6半旬 6.0 20.9 25.5 17.0 4.7 5.5 22.4 26.8 18.9 3.7

平年値 R2年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.8 16.4 22.0 11.2 6.1 0.3 19.7 25.5 15.0 7.5
5月第2半旬 6.0 17.0 22.5 12.0 5.7 1.7 16.9 22.5 12.1 4.9
5月第3半旬 6.3 17.4 22.7 12.5 5.6 0.5 19.3 25.8 12.9 9.0
5月第4半旬 5.6 17.9 23.1 13.1 5.8 21.0 18.0 22.5 15.1 2.7
5月第5半旬 4.5 18.6 23.9 13.8 6.2 0.2 20.3 25.0 16.4 4.7
5月第6半旬 4.0 19.5 24.8 14.7 6.4 2.3 19.9 25.9 15.1 6.2
6月第1半旬 4.1 20.4 25.6 15.7 6.3 0.0 24.0 29.3 19.2 7.0
6月第2半旬 4.7 21.0 26.1 16.5 5.8 0.0 23.8 30.0 18.5 8.0
6月第3半旬 6.0 21.5 26.3 17.4 5.2 21.8 24.6 28.4 22.1 1.6
6月第4半旬 8.6 22.1 26.6 18.3 4.4 21.3 21.3 25.8 17.6 4.5
6月第5半旬 10.5 22.7 27.0 19.2 3.7 0.0 24.3 28.9 19.9 6.4
6月第6半旬 10.3 23.4 27.7 20.0 3.7 9.0 24.9 29.1 20.9 3.7
7月第1半旬 9.0 24.2 28.6 20.7 4.2 19.8 23.6 27.1 21.0 2.1
7月第2半旬 8.4 24.9 29.4 21.4 4.4 19.2 24.5 27.3 22.6 0.5
7月第3半旬 8.9 25.4 30.0 22.0 4.6 13.7 23.3 26.1 21.0 0.8
7月第4半旬 8.4 26.0 30.7 22.4 5.4 1.6 25.4 29.9 22.2 5.2
7月第5半旬 6.3 26.6 31.5 22.9 6.3 16.2 25.4 28.9 23.1 2.3
7月第6半旬 4.5 27.2 32.2 23.4 6.6 6.2 25.9 29.5 23.4 1.9
8月第1半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.0 28.1 33.5 23.5 9.1
8月第2半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.0 29.3 34.8 25.0 7.1
8月第3半旬 4.6 27.3 32.4 23.4 6.4 1.3 30.0 35.5 26.1 7.0
8月第4半旬 5.1 27.1 32.2 23.2 6.4 0.0 30.3 36.8 25.4 11.4
8月第5半旬 4.8 26.8 31.9 22.8 6.4 1.6 29.1 35.4 24.4 10.2
8月第6半旬 4.5 26.3 31.5 22.4 6.2 3.5 29.2 35.3 25.5 7.6
9月第1半旬 4.7 25.6 30.7 21.7 5.9 1.4 28.3 33.3 25.7 4.6
9月第2半旬 5.5 24.7 29.7 20.9 5.5 8.1 26.1 31.1 23.1 3.8
9月第3半旬 6.0 23.7 28.5 19.9 5.1 0.7 24.7 29.3 21.0 5.4
9月第4半旬 6.1 22.7 27.5 19.0 4.8 2.6 24.0 28.2 20.6 3.0
9月第5半旬 6.2 21.6 26.3 17.8 4.5 12.2 22.7 27.5 19.0 4.4
9月第6半旬 6.2 20.5 25.1 16.6 4.3 0.3 20.8 25.5 16.9 5.3

平年値 R1年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.8 16.4 22.0 11.2 6.1 1.7 16.7 23.4 11.3 7.8
5月第2半旬 6.0 17.0 22.5 12.0 5.7 1.2 15.8 22.6 9.4 9.4
5月第3半旬 6.3 17.4 22.7 12.5 5.6 0.0 19.6 26.4 13.9 8.4
5月第4半旬 5.6 17.9 23.1 13.1 5.8 0.9 20.3 25.4 16.6 5.3
5月第5半旬 4.5 18.6 23.9 13.8 6.2 7.4 20.8 28.6 12.7 11.9
5月第6半旬 4.0 19.5 24.8 14.7 6.4 5.3 21.1 27.2 15.7 6.4
6月第1半旬 4.1 20.4 25.6 15.7 6.3 0.0 22.7 28.1 18.4 7.2
6月第2半旬 4.7 21.0 26.1 16.5 5.8 11.7 20.9 24.6 17.8 3.4
6月第3半旬 6.0 21.5 26.3 17.4 5.2 5.1 20.8 25.5 16.9 4.8
6月第4半旬 8.6 22.1 26.6 18.3 4.4 0.1 21.8 27.0 17.3 8.0
6月第5半旬 10.5 22.7 27.0 19.2 3.7 1.0 23.0 29.0 19.0 6.5
6月第6半旬 10.3 23.4 27.7 20.0 3.7 14.1 25.2 29.1 22.2 2.5
7月第1半旬 9.0 24.2 28.6 20.7 4.2 5.5 24.0 27.4 21.7 0.8
7月第2半旬 8.4 24.9 29.4 21.4 4.4 0.1 24.0 28.0 21.1 3.0
7月第3半旬 8.9 25.4 30.0 22.0 4.6 14.6 22.7 26.3 20.2 0.9
7月第4半旬 8.4 26.0 30.7 22.4 5.4 10.2 25.3 28.7 22.7 2.0
7月第5半旬 6.3 26.6 31.5 22.9 6.3 12.0 26.6 31.4 23.8 3.4
7月第6半旬 4.5 27.2 32.2 23.4 6.6 5.4 28.2 33.0 24.6 6.6
8月第1半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 4.6 29.9 35.1 25.6 11.0
8月第2半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.0 30.2 35.5 26.3 9.1
8月第3半旬 4.6 27.3 32.4 23.4 6.4 13.3 29.5 34.1 26.4 6.2
8月第4半旬 5.1 27.1 32.2 23.2 6.4 18.0 28.1 32.7 24.5 5.8
8月第5半旬 4.8 26.8 31.9 22.8 6.4 10.2 26.6 31.1 23.5 4.1
8月第6半旬 4.5 26.3 31.5 22.4 6.2 10.0 25.1 29.1 21.9 2.8
9月第1半旬 4.7 25.6 30.7 21.7 5.9 1.1 26.4 31.7 23.0 4.5
9月第2半旬 5.5 24.7 29.7 20.9 5.5 0.1 28.9 34.0 25.2 8.0
9月第3半旬 6.0 23.7 28.5 19.9 5.1 2.3 25.4 30.4 22.1 6.6
9月第4半旬 6.1 22.7 27.5 19.0 4.8 0.4 23.3 28.3 18.8 6.1
9月第5半旬 6.2 21.6 26.3 17.8 4.5 2.3 22.6 26.1 19.5 3.0
9月第6半旬 6.2 20.5 25.1 16.6 4.3 0.0 24.8 29.9 21.2 4.7

平年値 H30年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.8 16.4 22.0 11.2 6.1 2.7 17.8 22.5 13.3 6.4
5月第2半旬 6.0 17.0 22.5 12.0 5.7 15.5 15.5 20.1 12.1 3.5
5月第3半旬 6.3 17.4 22.7 12.5 5.6 14.2 18.0 24.1 11.9 9.2
5月第4半旬 5.6 17.9 23.1 13.1 5.8 2.1 20.6 26.1 16.0 5.5
5月第5半旬 4.5 18.6 23.9 13.8 6.2 2.9 19.6 25.6 14.5 9.6
5月第6半旬 4.0 19.5 24.8 14.7 6.4 6.4 21.0 25.5 17.1 3.2
6月第1半旬 4.1 20.4 25.6 15.7 6.3 0.5 21.3 27.6 15.6 10.3
6月第2半旬 4.7 21.0 26.1 16.5 5.8 17.5 21.5 24.8 18.6 2.9
6月第3半旬 6.0 21.5 26.3 17.4 5.2 2.3 20.6 24.7 17.1 3.3
6月第4半旬 8.6 22.1 26.6 18.3 4.4 11.7 21.2 25.8 17.7 4.2
6月第5半旬 10.5 22.7 27.0 19.2 3.7 4.3 23.1 28.7 19.0 6.7
6月第6半旬 10.3 23.4 27.7 20.0 3.7 3.9 27.2 32.3 23.4 5.0
7月第1半旬 9.0 24.2 28.6 20.7 4.2 30.1 26.6 30.8 23.4 4.0
7月第2半旬 8.4 24.9 29.4 21.4 4.4 24.2 25.5 29.8 22.7 4.7
7月第3半旬 8.9 25.4 30.0 22.0 4.6 0.0 28.9 34.3 24.3 9.5
7月第4半旬 8.4 26.0 30.7 22.4 5.4 0.0 30.7 36.7 25.8 11.5
7月第5半旬 6.3 26.6 31.5 22.9 6.3 0.0 30.6 36.5 25.9 11.9
7月第6半旬 4.5 27.2 32.2 23.4 6.6 6.2 28.7 33.8 25.3 7.3
8月第1半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.0 30.1 36.7 24.6 11.9
8月第2半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.0 28.4 33.5 24.8 5.5
8月第3半旬 4.6 27.3 32.4 23.4 6.4 1.6 29.7 35.8 25.9 6.2
8月第4半旬 5.1 27.1 32.2 23.2 6.4 0.3 25.4 30.8 20.7 8.2
8月第5半旬 4.8 26.8 31.9 22.8 6.4 12.2 29.0 33.6 25.4 6.3
8月第6半旬 4.5 26.3 31.5 22.4 6.2 3.8 28.6 34.0 24.5 6.2
9月第1半旬 4.7 25.6 30.7 21.7 5.9 13.4 25.6 29.9 22.5 4.9
9月第2半旬 5.5 24.7 29.7 20.9 5.5 12.5 24.0 27.1 21.1 0.9
9月第3半旬 6.0 23.7 28.5 19.9 5.1 6.7 22.3 25.1 19.9 1.4
9月第4半旬 6.1 22.7 27.5 19.0 4.8 8.8 22.7 26.5 19.6 4.0
9月第5半旬 6.2 21.6 26.3 17.8 4.5 4.9 21.7 25.8 18.2 2.5
9月第6半旬 6.2 20.5 25.1 16.6 4.3 20.6 19.4 23.3 16.3 3.0

平年値 H29年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.8 16.4 22.0 11.2 6.1 0.0 17.6 23.7 11.7 8.5
5月第2半旬 6.0 17.0 22.5 12.0 5.7 2.9 18.4 23.6 13.8 4.9
5月第3半旬 6.3 17.4 22.7 12.5 5.6 10.7 19.6 24.2 15.4 5.1
5月第4半旬 5.6 17.9 23.1 13.1 5.8 0.0 19.1 26.0 11.9 9.9
5月第5半旬 4.5 18.6 23.9 13.8 6.2 4.5 22.1 27.3 17.8 6.8
5月第6半旬 4.0 19.5 24.8 14.7 6.4 0.3 21.3 28.0 15.8 8.9
6月第1半旬 4.1 20.4 25.6 15.7 6.3 5.1 19.4 25.0 14.2 10.7
6月第2半旬 4.7 21.0 26.1 16.5 5.8 5.8 20.4 25.5 15.7 6.5
6月第3半旬 6.0 21.5 26.3 17.4 5.2 0.0 19.7 26.3 13.6 9.6
6月第4半旬 8.6 22.1 26.6 18.3 4.4 0.0 22.7 28.5 17.4 8.6
6月第5半旬 10.5 22.7 27.0 19.2 3.7 18.5 22.8 26.9 19.1 4.6
6月第6半旬 10.3 23.4 27.7 20.0 3.7 11.2 23.8 28.2 20.9 2.6
7月第1半旬 9.0 24.2 28.6 20.7 4.2 13.1 26.5 30.7 23.4 3.5
7月第2半旬 8.4 24.9 29.4 21.4 4.4 1.3 26.0 31.1 22.5 5.7
7月第3半旬 8.9 25.4 30.0 22.0 4.6 0.4 28.3 33.0 24.7 6.0
7月第4半旬 8.4 26.0 30.7 22.4 5.4 11.7 27.0 32.4 23.7 6.1
7月第5半旬 6.3 26.6 31.5 22.9 6.3 0.3 28.5 32.3 25.6 3.6
7月第6半旬 4.5 27.2 32.2 23.4 6.6 4.1 27.9 32.5 25.3 3.3
8月第1半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 1.3 27.9 32.5 24.9 4.5
8月第2半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 15.8 28.1 32.4 25.3 5.4
8月第3半旬 4.6 27.3 32.4 23.4 6.4 4.9 26.3 30.7 22.9 3.9
8月第4半旬 5.1 27.1 32.2 23.2 6.4 8.5 27.1 32.5 23.3 6.1
8月第5半旬 4.8 26.8 31.9 22.8 6.4 0.0 29.3 34.2 25.8 5.9
8月第6半旬 4.5 26.3 31.5 22.4 6.2 0.2 26.7 31.9 22.2 6.5
9月第1半旬 4.7 25.6 30.7 21.7 5.9 1.7 23.2 28.7 18.1 7.8
9月第2半旬 5.5 24.7 29.7 20.9 5.5 6.1 24.3 28.7 20.3 5.4
9月第3半旬 6.0 23.7 28.5 19.9 5.1 6.8 23.2 27.9 19.5 4.1
9月第4半旬 6.1 22.7 27.5 19.0 4.8 7.1 22.2 25.6 19.2 2.9
9月第5半旬 6.2 21.6 26.3 17.8 4.5 1.4 21.0 25.7 17.1 6.2
9月第6半旬 6.2 20.5 25.1 16.6 4.3 1.8 21.2 26.5 16.3 6.4

平年値 H28年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 4.8 16.4 22.0 11.2 6.1 1.1 19.2 25.0 13.5 9.2
5月第2半旬 6.0 17.0 22.5 12.0 5.7 9.3 16.1 19.6 13.2 2.3
5月第3半旬 6.3 17.4 22.7 12.5 5.6 1.9 18.8 25.0 13.8 8.9
5月第4半旬 5.6 17.9 23.1 13.1 5.8 7.1 18.8 25.4 12.7 8.8
5月第5半旬 4.5 18.6 23.9 13.8 6.2 0.0 22.1 28.6 16.5 9.4
5月第6半旬 4.0 19.5 24.8 14.7 6.4 6.3 21.3 26.1 18.0 3.6
6月第1半旬 4.1 20.4 25.6 15.7 6.3 2.9 19.2 24.3 14.4 9.1
6月第2半旬 4.7 21.0 26.1 16.5 5.8 3.2 21.8 27.3 17.5 5.6
6月第3半旬 6.0 21.5 26.3 17.4 5.2 9.8 23.3 28.2 20.1 3.5
6月第4半旬 8.6 22.1 26.6 18.3 4.4 9.7 23.0 27.2 19.3 3.9
6月第5半旬 10.5 22.7 27.0 19.2 3.7 24.1 23.1 27.3 19.7 2.3
6月第6半旬 10.3 23.4 27.7 20.0 3.7 14.6 22.5 26.6 19.4 3.0
7月第1半旬 9.0 24.2 28.6 20.7 4.2 1.3 27.3 32.8 23.4 7.1
7月第2半旬 8.4 24.9 29.4 21.4 4.4 8.5 26.4 30.2 23.4 4.6
7月第3半旬 8.9 25.4 30.0 22.0 4.6 8.8 26.5 29.9 24.0 3.3
7月第4半旬 8.4 26.0 30.7 22.4 5.4 0.5 26.2 31.3 21.9 7.8
7月第5半旬 6.3 26.6 31.5 22.9 6.3 0.0 25.9 30.6 22.2 6.9
7月第6半旬 4.5 27.2 32.2 23.4 6.6 2.3 27.1 31.8 23.7 6.2
8月第1半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.9 28.6 34.3 24.3 9.9
8月第2半旬 3.9 27.4 32.5 23.5 6.7 0.0 29.1 35.2 24.8 10.8
8月第3半旬 4.6 27.3 32.4 23.4 6.4 0.4 28.0 34.7 23.4 7.4
8月第4半旬 5.1 27.1 32.2 23.2 6.4 2.2 28.7 34.7 24.7 7.3
8月第5半旬 4.8 26.8 31.9 22.8 6.4 0.4 29.2 35.0 25.8 6.2
8月第6半旬 4.5 26.3 31.5 22.4 6.2 14.9 25.4 30.5 21.5 5.4
9月第1半旬 4.7 25.6 30.7 21.7 5.9 0.2 26.8 32.3 22.4 6.4
9月第2半旬 5.5 24.7 29.7 20.9 5.5 4.9 25.7 30.9 21.9 6.8
9月第3半旬 6.0 23.7 28.5 19.9 5.1 2.4 24.9 28.2 22.0 2.0
9月第4半旬 6.1 22.7 27.5 19.0 4.8 34.0 23.7 26.9 21.3 1.3
9月第5半旬 6.2 21.6 26.3 17.8 4.5 7.4 22.2 25.2 19.7 1.1
9月第6半旬 6.2 20.5 25.1 16.6 4.3 20.5 23.3 27.1 20.3 2.7

平年値 H27年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 24.2 16.4 22.0 11.2 30.7 14 19.4 25.3 14.2 40.8
5月第2半旬 29.8 17.0 22.5 12.0 28.7 0 18.8 24.2 13.9 37.5
5月第3半旬 31.7 17.4 22.7 12.5 28 35.5 19.5 25.7 13.8 37.5
5月第4半旬 28 17.9 23.1 13.1 29.1 66.5 18.4 24.2 13.7 23.6
5月第5半旬 22.6 18.6 23.9 13.8 30.8 0 19.9 26.1 14.1 41.6
5月第6半旬 24.1 19.5 24.8 14.7 38.3 0 23.0 29.7 17.7 56.1
6月第1半旬 20.7 20.4 25.6 15.7 31.3 81.5 20.5 25.0 16.0 28
6月第2半旬 23.3 21.0 26.1 16.5 29 41.5 19.6 24.4 15.5 19
6月第3半旬 30.2 21.5 26.3 17.4 26 27.5 23.2 28.7 19.3 21.4
6月第4半旬 42.9 22.1 26.6 18.3 22.1 35 21.6 25.2 18.7 13.9
6月第5半旬 52.6 22.7 27.0 19.2 18.6 11 23.6 28.7 19.7 30.9
6月第6半旬 51.6 23.4 27.7 20.0 18.6 75.5 21.7 25.4 19.1 14.6
7月第1半旬 44.9 24.2 28.6 20.7 20.9 74.5 22.7 26.7 19.5 7.6
7月第2半旬 42.2 24.9 29.4 21.4 22 17.5 23.6 26.4 21.5 9.1
7月第3半旬 44.6 25.4 30.0 22.0 22.8 0 28.7 33.9 24.4 38.3
7月第4半旬 41.8 26.0 30.7 22.4 27 114 26.2 30.2 23.0 15.3
7月第5半旬 31.3 26.6 31.5 22.9 31.3 41.5 26.8 30.5 23.4 24.8
7月第6半旬 26.8 27.2 32.2 23.4 39.3 38.5 28.1 33.0 24.8 42.8
8月第1半旬 19.5 27.4 32.5 23.5 33.7 2 30.1 35.8 25.2 51.7
8月第2半旬 19.7 27.4 32.5 23.5 33.3 0 29.5 35.1 25.5 39.2
8月第3半旬 23 27.3 32.4 23.4 32.2 36.5 27.1 32.1 22.8 31
8月第4半旬 25.4 27.1 32.2 23.2 32 134.5 25.7 30.1 22.4 13.6
8月第5半旬 24 26.8 31.9 22.8 31.9 13 25.7 30.1 22.1 23.7
8月第6半旬 26.7 26.3 31.5 22.4 37.1 53 25.0 29.2 22.0 22.5
9月第1半旬 23.6 25.6 30.7 21.7 29.3 28.5 24.0 28.4 21.0 17.6
9月第2半旬 27.6 24.7 29.7 20.9 27.5 125.5 22.1 24.5 20.3 1.3
9月第3半旬 30.2 23.7 28.5 19.9 25.3 0 22.0 27.8 16.9 41.6
9月第4半旬 30.4 22.7 27.5 19.0 23.9 23 20.9 24.9 18.0 23.7
9月第5半旬 31 21.6 26.3 17.8 22.6 28 21.3 25.7 17.6 24.2
9月第6半旬 31.2 20.5 25.1 16.6 21.7 0.5 21.1 26.5 16.9 34

平年値 H26年
平年降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量 降雨量 平均気温 最高気温 最低気温 日射量
5月第1半旬 24.2 16.4 22.0 11.2 30.7 2 16.5 22.4 11.3 33.8
5月第2半旬 29.8 17.0 22.5 12.0 28.7 0 16.3 22.5 10.6 56.2
5月第3半旬 31.7 17.4 22.7 12.5 28 21 18.4 24.4 13.4 26
5月第4半旬 28 17.9 23.1 13.1 29.1 9 18.8 25.7 13.2 54
5月第5半旬 22.6 18.6 23.9 13.8 30.8 37 19.0 24.2 14.8 29.9
5月第6半旬 24.1 19.5 24.8 14.7 38.3 19.5 22.3 28.6 16.9 50.2
6月第1半旬 20.7 20.4 25.6 15.7 31.3 6 23.2 29.2 18.8 32.4
6月第2半旬 23.3 21.0 26.1 16.5 29 6 23.3 28.2 20.1 18.4
6月第3半旬 30.2 21.5 26.3 17.4 26 4.5 22.3 26.2 18.4 21.2
6月第4半旬 42.9 22.1 26.6 18.3 22.1 0 23.2 28.1 18.6 31.3
6月第5半旬 52.6 22.7 27.0 19.2 18.6 7.5 23.2 28.6 19.8 25.7
6月第6半旬 51.6 23.4 27.7 20.0 18.6 23.5 23.6 28.1 20.4 14
7月第1半旬 44.9 24.2 28.6 20.7 20.9 27 23.8 28.3 20.0 27.4
7月第2半旬 42.2 24.9 29.4 21.4 22 63.5 25.5 29.3 22.9 9
7月第3半旬 44.6 25.4 30.0 22.0 22.8 6 26.2 30.3 23.0 20.8
7月第4半旬 41.8 26.0 30.7 22.4 27 15 26.8 32.2 23.3 25.6
7月第5半旬 31.3 26.6 31.5 22.9 31.3 0 28.7 33.2 24.1 37.6
7月第6半旬 26.8 27.2 32.2 23.4 39.3 4 27.9 33.4 23.3 50.4
8月第1半旬 19.5 27.4 32.5 23.5 33.7 5.5 27.9 31.6 24.9 10.8
8月第2半旬 19.7 27.4 32.5 23.5 33.3 224 26.3 29.9 23.5 16.5
8月第3半旬 23 27.3 32.4 23.4 32.2 19 26.5 30.9 23.9 19.2
8月第4半旬 25.4 27.1 32.2 23.2 32 93 28.2 33.3 24.4 33.6
8月第5半旬 24 26.8 31.9 22.8 31.9 62.5 26.4 30.4 23.4 12.1
8月第6半旬 26.7 26.3 31.5 22.4 37.1 22.5 24.5 29.1 21.6 20.3
9月第1半旬 23.6 25.6 30.7 21.7 29.3 32.5 24.3 27.4 21.9 11.8
9月第2半旬 27.6 24.7 29.7 20.9 27.5 28 23.5 29.3 19.3 33.7
9月第3半旬 30.2 23.7 28.5 19.9 25.3 2.5 21.8 27.5 16.9 40.5
9月第4半旬 30.4 22.7 27.5 19.0 23.9 0 20.5 25.0 16.6 18.9
9月第5半旬 31 21.6 26.3 17.8 22.6 49 21.5 27.3 16.8 34.4
9月第6半旬 31.2 20.5 25.1 16.6 21.7 0 21.8 27.7 16.9 47.3